
Servi : Luciano Spalletti © ANSA / FABIO MURRU
L'Inter consolide sa première place au classement – humiliation pour la Juventus
L'Inter Milan a conforté sa première place en Serie A grâce à une victoire à l'extérieur samedi. La Juventus a subi une lourde défaite plus tard dans la soirée.
17 janvier 2026
De : apa/léo
L'Inter Milan s'est imposé 1-0 à l'extérieur face à l'Udinese lors de la 21e journée, grâce à un but de Lautaro Martinez (20e minute). L'Inter a ainsi engrangé 25 points sur 27 possibles lors de ses neuf derniers matchs de championnat. L'équipe de Cristian Chivu compte désormais six points d'avance sur son rival milanais, l'AC Milan, qui reçoit Lecce dimanche soir.
Le Napoli, tenant du titre, après sa victoire 1-0 à domicile contre Sassuolo, compte également six points de retard sur l'Inter et occupe donc la troisième place. Stanislav Lobotka a inscrit le but de la victoire à la septième minute.
Naples a gagné de justesse. © ANSA / CESARE ABBATE
La Juventus a concédé sa première défaite de l'année, s'inclinant 1-0 face à Cagliari, actuellement 15e du classement. Luca Mazzitelli a inscrit le but décisif à la 65e minute. La Juventus accuse désormais dix points de retard sur l'Inter.
Serie A, 21ème journée :
Udinese – Inter 0h1But : 0-1 Martinez (20e minute)
Naples – Sassuolo 1:0
But : 1-0 Lobotka (7e minute)
Cagliari – Juventus 1:0
But : 1-0 Mazzitelli (65e minute)
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Inter | 21 | 16 | 1 | 4 | 44:17 | 49 |
| 2. milanais | 21 | 13 | 7 | 1 | 34:16 | 46 |
| 3. Naples | 21 | 13 | 4 | 4 | 31:17 | 43 |
| 4. Rome | 21 | 14 | 0 | 7 | 26:12 | 42 |
| 5. Juventus | 21 | 11 | 6 | 4 | 32:17 | 39 |
| 6. Comment | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:16 | 37 |
| 7. Atalante | 21 | 8 | 8 | 5 | 26:20 | 32 |
| 8. Bologne | 21 | 8 | 6 | 7 | 30:24 | 30 |
| 9. Latium | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:19 | 28 |
| 10.Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:33 | 26 |
| 11. Parme | 21 | 5 | 8 | 8 | 14:22 | 23 |
| 12. Turin | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:34 | 23 |
| 13. Crémone | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:28 | 23 |
| 14. Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:28 | 23 |
| 15.Cagliari | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:30 | 22 |
| 16. Gênes | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:29 | 20 |
| 17. Lecce | 21 | 4 | 5 | 12 | 13:29 | 17 |
| 18. La Fiorentine | 21 | 3 | 8 | 10 | 23:32 | 17 |
| 19. Pise | 21 | 1 | 11 | 9 | 16:31 | 14 |
| 20. Hellas Vérone | 21 | 2 | 8 | 11 | 17:34 | 14 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.

Commentaires (0)