
Le HC Bozen vise à ramener la constance et l'efficacité sur la glace dimanche. © Vanna Antonello / Vanna Antonello
Deux mondes différents : Bolzano accueille Linz
Le HCB Südtirol Alperia conclut son week-end de matchs à domicile en ICE Hockey League (ICEHL) par un duel contre les Black Wings de Linz. Les deux clubs évoluent actuellement dans deux univers différents.
28 septembre 2025
De : jamais
Après un match d'ouverture palpitant contre l'EC Red Bull Salzbourg (3-4), le HC Bozen a montré son meilleur visage. Les Foxes ont remporté leurs trois derniers matchs, n'encaissant qu'un seul but. Cette constance et cette efficacité, qui ont mené aux victoires contre les Pioneers Vorarlberg (6-0), Klagenfurt (5-1) et le nouveau venu en championnat, le Ferencvárosi TC (2-0), devraient également leur permettre de remporter des points importants dimanche. Le HCB recevra ensuite les Black Wings de Linz pour un match traditionnel à domicile, la Sparkasse Arena.
Pour son deuxième match à domicile ce week-end, l'entraîneur Kurt Kleinendorst pourra compter sur un effectif complet, avec l'ensemble de l'effectif du HCB à sa disposition. Cette polyvalence a récemment porté ses fruits, notamment dans les buts. « Il est important d'avoir deux bons gardiens dans l'équipe », a déclaré Kleinendorst après la récente victoire contre Ferencvárosi, en référence au gardien de Bolzano Gianluca Vallini, qui a conservé sa cage inviolée lors de ses deux apparitions. « Ainsi, Samuel Harvey pourra souffler un peu et être prêt pour les matchs importants. »
Linz doit se retrouver
Si Bolzano peut affronter son prochain défi avec confiance, Linz doit retrouver ses marques pour la nouvelle saison. Le demi-finaliste de la saison dernière a débuté par une victoire 5-2 contre les Pioneers du Vorarlberg, avant d'encaisser trois défaites consécutives. Les Haute-Autriche cherchent maintenant à renverser la situation à Bolzano. Leur défense a été particulièrement vulnérable récemment : lors des deux matchs contre les Capitals de Vienne (6-7) et le Villacher SV (3-8), ils ont encaissé la bagatelle de 15 buts. L'attaque du HCB devra se méfier particulièrement de Travis Barron. Le Canadien, attaquant des Black Wings cette saison, a immédiatement démontré son expérience de plus de 300 matchs en Ligue américaine de hockey. En quatre apparitions jusqu'à présent, il a inscrit deux buts et quatre passes décisives.| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olimpija Ljubljana | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:12 | 16 |
| 2. EC Salzbourg | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:9 | 14 |
| 3. HCB Tyrol du Sud | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:7 | 12 |
| 4. Graz99ers | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:14 | 10 |
| 5. EC Villach | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:20 | 10 |
| 6. HC Pustertal | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 9 |
| 7. Capitales de Vienne | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:24 | 8 |
| 8. Fehervar | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:20 | 7 |
| 9. Ferencvarosi | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:19 | 7 |
| 10. CE Klagenfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:14 | 6 |
| 11. Linz | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:21 | 3 |
| 12. Vorarlberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:26 | 3 |
| 13. HC Innsbruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:34 | 3 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)