
Bons moments, mauvais moments : à Latsch, ils se sont succédé avec une belle régularité tout au long de l’automne. © Sarah Mitterer
Latscher à propos de la première moitié de saison : « J’ai eu l’impression qu’il y avait beaucoup de hauts et de bas. »
Le SV Latsch occupe la 9e place après la première moitié de la saison de Landesliga. Bien que l'équipe ne soit pas entièrement satisfaite, le directeur sportif Werner Schuler déclare : « Nous pouvons aborder la préparation de la seconde moitié de saison avec une relative sérénité. »
11 décembre 2025
De : cst
L'entraînement reprend à Latsch le 7 janvier. Si le club aura le temps d'effectuer quelques changements d'ici là, il n'y aura pas de remaniement majeur de l'équipe du championnat régional de Vinschgau. « Je crois que nous avons un bon effectif. J'ai confiance en nos joueurs », déclare Schuler. Départ de Matias LunariLa perte de son employé, contraint de retourner dans son Argentine natale, est douloureuse. « Nous cherchons activement un remplaçant. »
Avec 20 points en 15 matchs, Latsch occupe le milieu du classement de la Landesliga. L'équipe est-elle satisfaite de ce résultat ? « En termes de points, nous sommes à peu près au même niveau qu'il y a un an. À l'époque, nous avions 22 points. Mais l'automne a été marqué par de nombreuses fluctuations », analyse Schuler. Le nombre élevé de buts encaissés (34) inquiète particulièrement le directeur sportif : « Latsch s'est imposé en Landesliga grâce à une défense solide. Nous n'avons pas l'habitude d'encaisser autant de buts. »
L'entraîneur Pixner reste à bord
L'un des objectifs de la saison printanière sera donc probablement de réduire le nombre de buts encaissés. « Nous avons fait de bons matchs cet automne, mais aussi d'autres où nous avons tout simplement concédé trop de buts », a déclaré Schuler. Christian Pixner, qui restera à Latsch, continuera d'être chargé de résoudre ce problème. « L'équipe d'entraîneurs restera la même », a confirmé Schuler.| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunico | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:17 | 38 |
| 2. Naturels | 15 | 11 | 2 | 2 | 45:12 | 35 |
| 3. Cherms Marling | 15 | 8 | 5 | 2 | 39:18 | 29 |
| 4. Olympia Merano | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:19 | 26 |
| 5. Terlano | 15 | 8 | 0 | 7 | 31:29 | 24 |
| 6. Gitschberg Jochtal | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:20 | 23 |
| 7. Natz | 15 | 7 | 1 | 7 | 29:21 | 22 |
| 8. SSV Laives | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:22 | 22 |
| 9. Dentelle | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:34 | 20 |
| 10. Gargazzone | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:33 | 19 |
| 11. Salorno | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:34 | 18 |
| 12. Stegen | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:35 | 17 |
| 13. Route des Vins Sud | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:31 | 17 |
| 14. Laine | 15 | 3 | 4 | 8 | 9:26 | 13 |
| 15. Freienfeld | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:35 | 7 |
| 16. Scenna | 15 | 2 | 1 | 12 | 9:44 | 7 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)