
Grande liesse à Dortmund et pour Felix Nmecha. © APA/afp / UWE KRAFT
Dortmund ne relâche pas la pression.
Le Borussia Dortmund a difficilement remporté une victoire à domicile 3-2 contre Heidenheim, lanterne rouge de la Bundesliga allemande, dimanche.
01 février 2026
De : dpa/det
Ce but a réduit à six points l'écart entre le Borussia Dortmund, deuxième, et le Bayern Munich. Waldemar Anton a ouvert le score pour Dortmund (44'), comme prévu. Cependant, Julian Niehues a égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+5), puis, juste après la pause, il a redonné l'avantage aux outsiders d'une frappe lointaine (48').
Cependant, le Borussia Dortmund a également inscrit un doublé par l'intermédiaire de Serhou Guirassy, qui a porté le score à 3-2 en deux minutes (68e sur penalty, 69e). Dortmund reste invaincu depuis 13 matchs de championnat.
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | 20 | 16 | 3 | 1 | 74:18 | 51 |
| 2. Bor.Dortmund | 20 | 13 | 6 | 1 | 41:19 | 45 |
| 3. 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43:23 | 42 |
| 4. VfB Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 37:26 | 39 |
| 5. Bayer Leverkusen | 20 | 12 | 2 | 6 | 39:26 | 38 |
| 6. RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38:27 | 36 |
| 7. SC Fribourg | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:33 | 27 |
| 8. Eintracht Francfort | 20 | 7 | 6 | 7 | 40:45 | 27 |
| 9. 1. FC Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:33 | 24 |
| 10. 1. FC Cologne | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:32 | 23 |
| 11. FC Augsbourg | 20 | 6 | 4 | 10 | 24:37 | 22 |
| 12. Monsieur M. Gladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:33 | 21 |
| 13. Hambourg SV | 20 | 4 | 7 | 9 | 19:30 | 19 |
| 14. VfL Wolfsbourg | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:42 | 19 |
| 15. Werder Brême | 20 | 4 | 7 | 9 | 22:38 | 19 |
| 16. FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23:33 | 18 |
| 17. FC St.Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:34 | 14 |
| 18. 1. FC Heidenheim | 20 | 3 | 4 | 13 | 19:45 | 13 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)