Karim Adeyemi a brillé en tant que double buteur. © ANSA / CHRISTOPHER NEUNDORF
Le Borussia Dortmund vous accueille en première place
Le Borussia Dortmund occupe la première place de la Bundesliga allemande, depuis au moins une journée.
13 septembre 2024
De : apa/det
Le BVB a célébré vendredi une victoire 1-3 à domicile contre le 2. FC Heidenheim et a infligé sa première défaite au précédent leader, qui avait débuté la saison de championnat avec deux victoires. Avec six points, Heidenheim compte un point de moins que Dortmund. Samedi, le Bayern et Leipzig pourraient dépasser le Borussia.
Les buts de Dortmund ont été marqués par Donyell Malen (11e), Karim Adeyemi (17e, 41e) et Emre Can (93e/penalty), Marvin Pieringer (39e) et Maximilian Breunig (74e/penalty) ont marqué pour Heidenheim.
Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2. Bor.Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3. RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
4. 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
5. Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
6. SC Fribourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
6. Eintracht Francfort | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
8. Werder Brême | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
9. 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
10. VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
11. FC Augsbourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
12. VfL Wolfsbourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
13. Monsieur M. Gladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
14. 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
15. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
16. VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
17. FC St.Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
18. Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)