
Le Borussia Dortmund traverse une crise profonde. © ANSA / MARTIN ZIEMER
Défaite désastreuse de Dortmund à Holstein Kiel
Une première mi-temps catastrophique chez Holstein Kiel, nouvellement promu, plonge le Borussia Dortmund dans sa prochaine crise grave.
14 janvier 2025
De : dpa
Lors de la défaite 2-4, le BVB, qui semblait complètement indisposé, a encaissé trois buts dans les 45 premières minutes. Le finaliste de la Ligue des champions a terminé la première moitié de la saison en Bundesliga avec 25 points, ce qui est clairement en dehors des rangs internationaux. L'entraîneur du BVB, Nuri Sahin, traverse des jours difficiles.
Shuto Machino (27e minute), Phil Harres (32e) et Alexander Bernhardsson (45e + 4e) ont marqué pour l'équipe de Kiel, qui a parfois joué furieusement et qui a désormais récolté onze points en tant qu'avant-dernière équipe. Après le remplacement, Giovanni Reyna (71') et Jamie Gittens (77') ont réduit le score, tandis que le vétéran remplaçant de Kiel, Lewis Holtby, a reçu un carton rouge pour faute grave (86'). Fiete Arp (90+8) a pris la décision d'un tir lointain dans le but vide.
Interruption du jeu en raison de pièces pyrotechniques dans le bloc de Kiel
Parce que les supporters euphoriques de Kiel ont embué le terrain à l'aide de pièces pyrotechniques en première et au début de la seconde mi-temps, le match a été brièvement interrompu à deux reprises.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 17 | 13 | 3 | 1 | 53:13 | 42 |
2. Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 38 |
3. Eintracht Francfort | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:24 | 33 |
4. RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 30 |
5. VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 29 |
6. FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 28 |
7. VfL Wolfsbourg | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:29 | 27 |
8. SC Fribourg | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | 27 |
9. Werder Brême | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | 26 |
10. Bor.Dortmund | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:29 | 25 |
11. Monsieur M. Gladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 24 |
12. FC Augsbourg | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | 19 |
13. 1. FC Union Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:23 | 17 |
14. FC St.Pauli | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:21 | 14 |
15. 1. FC Heidenheim | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:36 | 14 |
16. 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | 14 |
17. Holstein Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | 11 |
18. VfL Bochum | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:37 | 9 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)