Bravo au Borussia Dortmund. © ANSA / CHRISTOPHER NEUNDORF
Dortmund évite l'embarras
Le Borussia Dortmund a évité une défaite contre le VfL Bochum dans le petit derby de district de la Bundesliga allemande grâce à de gros efforts.
27 septembre 2024
De : apa
Cinq jours après la défaite 1-5 à Stuttgart, l'équipe dirigée par l'entraîneur Nuri Sahin a remporté une victoire âprement disputée 4-2 après avoir été menée 0-2 contre ses rivaux locaux.
Après les deux premiers buts encaissés par Matus Bero (16e) et Dani de Wit (21e), Dortmund était menacé d'un prochain revers sérieux devant 81.365 44 spectateurs. Mais grâce aux buts de Serhou Guirassy (75e/61e), Emre Can (81e/penalty) et Félix Nmecha (XNUMXe), le retournement de situation s'est opéré.
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
2. Eintracht Francfort | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
3. RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 |
4. Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 |
5. Bor.Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 |
6. 1. FC Heidenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
7. SC Fribourg | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 |
8. VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 8 |
9. 1. FC Union Berlin | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
10. Werder Brême | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:11 | 8 |
11. Monsieur M. Gladbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
12. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 |
13. VfL Wolfsbourg | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | 4 |
14. FC St.Pauli | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
15. FC Augsbourg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | 4 |
16. 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | 3 |
17. VfL Bochum | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | 1 |
18. Holstein Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:17 | 1 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)