
Emre Can et le Borussia sont complètement hors piste. © ANSA / RONALD WITTEK
Francfort aggrave la crise de Dortmund
2:3 contre le Bayer Leverkusen, 2:4 à Holstein Kiel et désormais 0:2 à l'Eintracht Francfort : le Borussia Dortmund n'a pas réussi à quitter le couloir des défaites vendredi soir au début de la 18e journée de la Bundesliga allemande.
17 janvier 2025
De : apa
Dortmund n'a remporté qu'un seul de ses huit derniers matches de compétition, les critiques à l'encontre de l'entraîneur Nuri Sahin vont donc continuer de se multiplier. Les jaunes-noirs ne sont encore que dixièmes au classement. Francfort a consolidé sa troisième place.
Hugo Ekitike (18e) a initié la victoire de l'équipe locale après une contre-attaque. Dortmund était bien trop loin de ses adversaires. Oscar Höjlund (92e) a apporté le dernier point. Il n'était pas important que l'attaquant de Francfort Omar Marmoush ne fasse plus partie de l'équipe puisqu'il est sur le point d'être transféré à Manchester City.
L'Eintracht est fort même sans Marmoush
Avec sa onzième victoire de la saison, sa troisième consécutive, l'Eintracht s'est rapproché à six points du leader, le Bayern Munich, tandis que Leverkusen, deuxième, est à deux points. L'équipe munichoise affrontera le VfL Wolfsburg samedi, tandis que les champions en titre accueilleront le Borussia Mönchengladbach.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 16 | 12 | 3 | 1 | 48:13 | 39 |
2. Bayer Leverkusen | 16 | 10 | 5 | 1 | 40:23 | 35 |
3. Eintracht Francfort | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:23 | 30 |
4. RB Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:22 | 30 |
5. FSV Mainz 05 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:20 | 28 |
6. SC Fribourg | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:26 | 27 |
7. VfB Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 30:25 | 26 |
8. Bor.Dortmund | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:25 | 25 |
9. Werder Brême | 16 | 7 | 4 | 5 | 28:29 | 25 |
10. VfL Wolfsbourg | 16 | 7 | 3 | 6 | 33:28 | 24 |
11. Monsieur M. Gladbach | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:21 | 24 |
12. 1. FC Union Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:21 | 17 |
13. FC Augsbourg | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:33 | 16 |
14. FC St.Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | 12:20 | 14 |
15. 1899 Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | 20:29 | 14 |
16. 1. FC Heidenheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:33 | 13 |
17. Holstein Kiel | 16 | 2 | 2 | 12 | 21:41 | 8 |
18. VfL Bochum | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:37 | 6 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)