
Le Borussia Dortmund reste invaincu. © APA/afp / LÉON KUEGELER
Fribourg et Dortmund prolongent leur série de victoires.
Le SC Fribourg, finaliste de la Ligue Europa, et le Borussia Dortmund, finaliste de cette compétition, ont poursuivi leur série de victoires et se sont imposés dans le groupe de tête de la Bundesliga.
12 septembre 2026
De : dpa
Fribourg a facilement disposé du Borussia Mönchengladbach (5-0) lors de la troisième journée, s'emparant ainsi de la première place du classement. Le Borussia Dortmund, vainqueur du promu Paderborn (3-0), termine deuxième avec trois buts de plus à la différence de buts.
Les deux clubs ont remporté tous leurs matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues (championnat, coupe et compétitions européennes). Le Bayern Munich, tenant du titre, devra donc relever un défi de taille dimanche face au promu, le SV Elversberg, après avoir concédé ses premiers points de la saison lors d'un match nul et vierge à Schalke la semaine dernière.
Stuttgart a perdu à Hoffenheim. © ANSA / RONALD WITTEK
L'ancien leader du championnat, le FC Augsburg, a dû se contenter d'un match nul 2-2 face au Bayer Leverkusen. Le VfB Stuttgart a concédé un revers, s'inclinant 2-1 sur la pelouse du TSG 1899 Hoffenheim. L'Eintracht Francfort a remporté le derby face au FSV Mainz 05 sur le score de 3-1, grâce notamment à Jonathan Burkardt, auteur des deux premiers buts pour son ancien club.
Schlotterbeck revient à Dortmund
À Dortmund, Fabio Silva (5e minute) et Felix Nmecha (80e et 89e minutes) ont offert la victoire à leur équipe. Deux buts, refusés pour hors-jeu par Serhou Guirassy, auraient pu laisser place à un score plus large. Dortmund a également fêté le retour de son défenseur international Nico Schlotterbeck. Le pilier de la défense a ainsi fait son retour sur le terrain après sa blessure à la cheville contractée lors du match de poule de la Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire le 20 juin.| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Fribourg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
| 2. Bor.Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 3. FC Augsbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 4. Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 5. RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 6. SV Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 7. Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 8. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 9. Eintracht Francfort | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 10. Werder Brême | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 11. FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 12. 1. FC Cologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 13. 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 14. VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 15. SC Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| 16. 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| 17. Monsieur M. Gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
| 18. Hambourg SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.

Commentaires (0)