
Arsenal a fêté le faux pas de City – et son titre de champion. © APA/afp / BROOK MITCHELL
Après 22 ans : Arsenal remporte le titre de champion « depuis son canapé »
Après 22 ans de disette, Arsenal célèbre à nouveau le titre de champion de la Premier League anglaise.
19 mai 2026
De : dpa/apa/fop
Les Gunners ont décroché leur 14e titre de champion de l'histoire du club « tranquillement depuis leur canapé » mardi soir, car Manchester City n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 à Bournemouth et, avec quatre points de retard et une journée restante, ne peut plus rattraper Arsenal.
Eli Junior Kroupi a donné l'avantage à Bournemouth dès la 39e minute. L'égalisation d'Erling Haaland, l'attaquant vedette de City (90+5), est arrivée trop tard. Après le coup de sifflet final, le champagne a coulé à flots à Londres.
Gianluigi Donnarumma (à droite) et Erling Haaland (à gauche) de City restent sans titre. © APA/afp / GLYN KIRK
Les Londoniens, qui ont remporté le titre de champion pour la dernière fois en 2004 sous la direction de l'entraîneur Arsène Wenger, ont remporté leur match à domicile contre le FC Burnley 1-0 lundi soir grâce à un but de Havertz.
C'est le 14e titre de champion d'Arsenal. Tandis que Mikel Arteta célèbre son premier titre de champion en tant qu'entraîneur, l'ère Pep Guardiola à Manchester City, qui durera dix ans, devrait se terminer dans l'indifférence générale.
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | 69:26 | 82 |
| 2.Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 76:33 | 78 |
| 3. Manchester United. | 37 | 19 | 11 | 7 | 66:50 | 68 |
| 4. Villa Aston | 37 | 18 | 8 | 11 | 54:48 | 62 |
| 5. FC Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62:52 | 59 |
| 6. Bornemouth | 37 | 13 | 17 | 7 | 57:53 | 56 |
| 7.Brighton | 37 | 14 | 11 | 12 | 52:43 | 53 |
| 8. FC Chelsea | 37 | 14 | 10 | 13 | 57:50 | 52 |
| 9. FC Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 54:51 | 52 |
| 10.Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | 40:47 | 51 |
| 11. Newcastle Utd. | 37 | 14 | 7 | 16 | 53:53 | 49 |
| 12. FC Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | 47:49 | 49 |
| 13. Fulham FC | 37 | 14 | 7 | 16 | 45:51 | 49 |
| 14. United de Leeds | 37 | 11 | 14 | 12 | 49:53 | 47 |
| 15. Palais de cristal | 37 | 11 | 12 | 14 | 40:49 | 45 |
| 16.Nottingham | 37 | 11 | 10 | 16 | 47:50 | 43 |
| 17.Tottenham | 37 | 9 | 11 | 17 | 47:57 | 38 |
| 18. West Ham Utd. | 37 | 9 | 9 | 19 | 43:65 | 36 |
| 19. Burnley FC | 37 | 4 | 9 | 24 | 37:74 | 21 |
| 20.Wolverhampton | 37 | 3 | 10 | 24 | 26:67 | 19 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.

Commentaires (0)