Ligue des Champions | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Liverpool FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 15 |
2.Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 13 |
3. FC Barcelone | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 12 |
4. Bor.Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 12 |
5. Atalante | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 11 |
6. Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
7. Arsenal FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 |
8. AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
9. Villa Aston | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 10 |
10. Sporting Lisbonne | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
11. Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
12. OSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
13. Bayern Munich | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 |
14. Benfica Lisbonne | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 |
15. Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
16. milanais | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
17.Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | 8 |
18. PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
19. Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
20. Celtique de Glasgow | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 |
21. Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | 7 |
22. FC Bruges | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 7 |
23. Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 |
24. Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
25. Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
26. Chakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
27. VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
28. Sparte Prague | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | 4 |
29. SK Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | 3 |
30. FC Gérone | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
31. Étoile rouge | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | 3 |
32. FC Salzbourg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
33. Bologne FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
34. RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 0 |
35. Slovaque Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | 0 |
36. Jeunes garçons | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 |
Dernière mise à jour le 27.11.24/22/59 XNUMXhXNUMX