
Julian Nagelsmann et Leipzig réagissent face au coronavirus © FIRO/SID
Le RB Leipzig annule ses déplacements à cause du coronavirus
28 février 2020
De : côté
Pour ajouter des favoris à cette liste, vous devez cliquer sur l'icône favori (étoile) du sport souhaité dans le menu.
a France
Julian Nagelsmann et Leipzig réagissent face au coronavirus © FIRO/SID
28 février 2020
De : côté
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 34 | 99:32 | 82 | |||
2. Bayer Leverkusen | 34 | 72:43 | 69 | |||
3. Eintracht Francfort | 34 | 68:46 | 60 | |||
4. Bor.Dortmund | 34 | 71:51 | 57 | |||
5. SC Fribourg | 34 | 49:53 | 55 | |||
6. FSV Mainz 05 | 34 | 55:43 | 52 | |||
Voir tout |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. 1. FC Cologne | 34 | 53:38 | 61 | |||
2. Hambourg SV | 34 | 78:44 | 59 | |||
3. SV Elversberg | 34 | 64:37 | 58 | |||
4. SC Paderborn | 34 | 56:46 | 55 | |||
5. 1. FC Magdebourg | 34 | 64:52 | 53 | |||
6. Fortuna Düsseldorf | 34 | 57:52 | 53 | |||
Voir tout |
Devrait. Dortmund
Holstein Kiel
FC St. Pauli
Bochum VfL
FC Augsburg
1. FC Union Berlin
Monsieur M. Gladbach
VfL Wolfsburg
1 FC Heidenheim
Werder Brême