Super Ligue CH INTERNATIONAL | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Bâle | 23 | 50:25 | 40 | |||
2. FC Lucerne | 23 | 42:35 | 39 | |||
3. FC Lugano | 23 | 40:33 | 39 | |||
4. Servette Genève | 23 | 36:33 | 36 | |||
5. FCLausanne | 23 | 40:30 | 35 | |||
6. FC Saint-Gall | 23 | 37:30 | 35 | |||
Voir tout |
FC Zürich
FC Saint-Gall
FC Lucerne
FC Winterthour
Servette Genève
FC Bâle
Jeunes garçons Berne
FC Sion
FC Lugano
Grasshoppers