Ligue supérieure Ligue amateur | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Maïs supérieur | 17 | 33:14 | 39 | |||
2. Pièceschins | 16 | 27:14 | 32 | |||
3. Levico Terme | 17 | 22:16 | 30 | |||
4. Terme | 17 | 23:21 | 30 | |||
5. Virtus Bozen | 17 | 22:12 | 28 | |||
6. Saint-Georges | 17 | 29:20 | 26 | |||
Voir tout |
Obermais
Tram
De St Paul
Stegen
Rovereto
Pièceschins
SSV Brixen
Mori
Virtus Bolzano
FC Bolzano