Ligue de conférence de l'UEFA International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chelsea FC | 6 | 26:5 | 18 | |||
2. V. Guimarães | 6 | 13:6 | 14 | |||
3. La Fiorentine | 6 | 18:7 | 13 | |||
4. Vienne rapide | 6 | 11:5 | 13 | |||
5. Djurgardens IF | 6 | 11:7 | 13 | |||
5. FC Lugano | 6 | 11:7 | 13 | |||
Voir tout |
Vitoria Guimarães
Fiorentina
Cœur
Petrocub Hîncesti
FC Heidenheim
FC Saint-Gall
APOEL
FK Astana
Cercle Bruges
Basaksehir