ES Primera Division International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Barcelone | 35 | 95:36 | 82 | |||
2. Real Madrid | 35 | 72:37 | 75 | |||
3. Atletico Madrid | 35 | 60:27 | 70 | |||
4. Athlétique Bilbao | 35 | 51:26 | 64 | |||
5. CF de Villarreal | 35 | 61:47 | 61 | |||
6. Bétis Séville | 35 | 53:43 | 58 | |||
Voir tout |
CD Leganés
Esp. Barcelone
UD Las Palmas
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
Real Valladolid
Valencia CF
Getafe CF
Girona FC
Villarreal CF