ES Primera Division International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Barcelone | 37 | 99:39 | 85 | |||
2. Real Madrid | 37 | 76:38 | 81 | |||
3. Atletico Madrid | 37 | 64:30 | 73 | |||
4. Athlétique Bilbao | 37 | 54:26 | 70 | |||
5. CF de Villarreal | 37 | 67:49 | 67 | |||
6. Bétis Séville | 37 | 56:49 | 59 | |||
Voir tout |
CA Osasuna
Esp. Barcelone
UD Las Palmas
CD Leganés
Real Valladolid
CD Alavés
Real Sociedad
Girona FC
RCD Mallorca
Getafe CF