2ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cherms | 15 | 11 | 1 | 3 | 29:12 | 34 |
2. Plaus | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:16 | 31 |
3. Lac | 15 | 8 | 5 | 2 | 37:16 | 29 |
4. Montagnard | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:15 | 28 |
5. Ritten | 15 | 7 | 6 | 2 | 30:21 | 27 |
6. Sinich | 15 | 9 | 0 | 6 | 27:37 | 27 |
7. Neugriès | 15 | 6 | 1 | 8 | 27:27 | 19 |
8. Pluie d'or | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:31 | 18 |
9. Silandro | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:20 | 16 |
10. Aldéin Petersberg | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:29 | 15 |
11. Kastelbell Tschars | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:28 | 14 |
12. Mortier | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:24 | 11 |
13. Jenésien | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:32 | 11 |
14ème fois | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:32 | 11 |
Dernière mise à jour le 09.03.25/18/56 XNUMXhXNUMX