2ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Steinegg | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | 24 |
2. Maison en pierre | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:15 | 23 |
3. 3 sommets | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:15 | 23 |
4. S'il vous plaît | 13 | 5 | 7 | 1 | 29:20 | 22 |
5. Taisten | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:18 | 22 |
6. Vipiteno | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:15 | 22 |
7. Siège de gouttière | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:15 | 18 |
8. Klausen | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:22 | 17 |
9. Réchasse | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:24 | 16 |
10. Gaïs | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:19 | 15 |
11. La course | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:28 | 13 |
12. Les feldthurnes | 13 | 3 | 3 | 7 | 18:21 | 12 |
13. Barbien | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:22 | 11 |
14. Dietenheim Aufh. | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:24 | 6 |
Dernière mise à jour le 24.11.24/17/08 XNUMXhXNUMX