3ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Montagne souterraine | 18 | 14 | 2 | 2 | 63:12 | 44 |
2. Vallée de Sarntal | 18 | 13 | 2 | 3 | 70:22 | 41 |
3. Latzfons Verdings B | 18 | 10 | 5 | 3 | 50:23 | 35 |
4. Leifers Branzoll | 18 | 10 | 4 | 4 | 53:21 | 34 |
5. Eggental | 18 | 7 | 7 | 4 | 66:27 | 28 |
6. Val Gardena B | 18 | 8 | 3 | 7 | 54:39 | 27 |
7. Teis Funes | 18 | 7 | 5 | 6 | 61:28 | 26 |
8. Don Bosco celtique | 18 | 7 | 3 | 8 | 58:39 | 24 |
9. Neumarkt | 18 | 5 | 5 | 8 | 61:33 | 20 |
10. Scilier B | 18 | 5 | 4 | 9 | 54:56 | 19 |
11. Excelsieur | 18 | 1 | 0 | 17 | 14:131 | 3 |
12. USD Brixen | 18 | 1 | 0 | 17 | 15:188 | 3 |
Dernière mise à jour le 26.04.25/20/56 XNUMXhXNUMX