Série A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Inter | 28 | 18 | 7 | 3 | 63:27 | 61 |
2. Naples | 28 | 18 | 6 | 4 | 45:23 | 60 |
3. Atalante | 28 | 17 | 7 | 4 | 63:26 | 58 |
4. Juventus | 28 | 13 | 13 | 2 | 45:25 | 52 |
5. Latium | 28 | 15 | 6 | 7 | 50:36 | 51 |
6. Bologne | 28 | 13 | 11 | 4 | 44:34 | 50 |
7. Rome | 28 | 13 | 7 | 8 | 43:30 | 46 |
8. La Fiorentine | 28 | 13 | 6 | 9 | 43:30 | 45 |
9. milanais | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:32 | 44 |
10.Udinese | 28 | 11 | 7 | 10 | 35:38 | 40 |
11. Turin | 28 | 8 | 11 | 9 | 33:34 | 35 |
12. Gênes | 29 | 8 | 11 | 10 | 28:37 | 35 |
13. Comment | 28 | 7 | 8 | 13 | 34:44 | 29 |
14.Cagliari | 28 | 6 | 8 | 14 | 28:43 | 26 |
15. Hellas Vérone | 28 | 8 | 2 | 18 | 28:58 | 26 |
16. Lecce | 29 | 6 | 7 | 16 | 21:48 | 25 |
17. Parme | 28 | 5 | 9 | 14 | 34:48 | 24 |
18.Empoli | 28 | 4 | 10 | 14 | 23:45 | 22 |
19. Venise | 28 | 3 | 10 | 15 | 23:42 | 19 |
20.Monza | 28 | 2 | 8 | 18 | 23:48 | 14 |
Dernière mise à jour le 14.03.25/22/48 XNUMXhXNUMX