| Tour maître du DIH | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SV Kaltern | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:18 | 41 |
| 2. HC Aoste | 10 | 8 | 0 | 2 | 43:30 | 34 |
| 3. Pergine de hockey | 10 | 5 | 0 | 5 | 35:31 | 25 |
| 4. HC Varèse | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:34 | 25 |
| 5. HC Eppan | 10 | 4 | 0 | 6 | 28:39 | 25 |
| 6. Alleghe Hockey | 10 | 1 | 0 | 9 | 31:45 | 20 |
Dernière mise à jour le 21.02.26/22/53 XNUMXhXNUMX