DIH série A Italie | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Broncos de Wipptal | 3 | 11:4 | 8 | |||
2. SG Cortina | 3 | 8:8 | 6 | |||
3. Rittner Buam | 3 | 8:6 | 4 | |||
4. HC Gherdëina | 2 | 7:4 | 3 | |||
5. Cavaliers souterrains | 3 | 8:11 | 3 | |||
6. HC Merano | 3 | 3:8 | 3 | |||
Voir tout |
HC Merano
Broncos de Wipptal
Cavaliers souterrains
SG Cortine
HC Merano
HC Gherdëina
Rittner Buam
Cavaliers souterrains
Broncos de Wipptal
Rittner Buam