Tour de qualification du DIH | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Valdifiemme HC | 12 | 9 | 0 | 3 | 65:30 | 37 |
2. HC Valpellice | 12 | 9 | 0 | 3 | 51:30 | 35 |
3. Faucons Fassa | 12 | 9 | 0 | 3 | 62:23 | 34 |
4. Pergine de hockey | 12 | 8 | 0 | 4 | 44:35 | 34 |
5. 3 sommets Dolomites | 12 | 5 | 0 | 7 | 31:45 | 25 |
6. Hockey Côme | 12 | 1 | 0 | 11 | 20:56 | 7 |
7. Faucons Brixen | 12 | 1 | 0 | 11 | 20:74 | 7 |
Dernière mise à jour le 22.02.25/23/10 XNUMXhXNUMX