| Tour de qualification du DIH | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Faucons Fassa | 10 | 6 | 0 | 4 | 47:35 | 31 |
| 2. HC Feltre | 10 | 7 | 0 | 3 | 37:26 | 29 |
| 3. HC Valpellice | 10 | 5 | 0 | 5 | 40:39 | 24 |
| 4. Valdifiemme HC | 10 | 6 | 0 | 4 | 35:28 | 23 |
| 5. Faucons Brixen | 10 | 4 | 0 | 6 | 26:40 | 20 |
| 6. 3 sommets Dolomites | 10 | 2 | 0 | 8 | 28:45 | 12 |
Dernière mise à jour le 21.02.26/22/54 XNUMXhXNUMX