| AlpesHL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salzbourg II | 36 | 23 | 0 | 13 | 142:92 | 74 |
| 2. Zell am See | 36 | 24 | 0 | 12 | 120:95 | 70 |
| 3. KHL Sisak | 36 | 24 | 0 | 12 | 120:92 | 69 |
| 4. HC Asiego | 36 | 23 | 0 | 13 | 140:117 | 67 |
| 5. Broncos de Wipptal | 36 | 18 | 0 | 18 | 104:106 | 56 |
| 6. Kitzbühel | 36 | 20 | 0 | 16 | 127:111 | 55 |
| 7. Forêt du Bregenzerwald | 36 | 18 | 0 | 18 | 110:126 | 54 |
| 8. Rittner Buam | 36 | 17 | 0 | 19 | 104:97 | 53 |
| 9. SG Cortina | 36 | 17 | 0 | 19 | 99:109 | 48 |
| 10. HC Merano | 36 | 14 | 0 | 22 | 100:112 | 45 |
| 11. HC Gherdëina | 36 | 14 | 0 | 22 | 102:135 | 44 |
| 12. Jesenice | 36 | 14 | 0 | 22 | 105:122 | 41 |
| 13. Cavaliers souterrains | 36 | 8 | 0 | 28 | 86:145 | 26 |
Dernière mise à jour le 01.02.26/20/06 XNUMXhXNUMX