AlpesHL Autriche | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Rittner Buam | 34 | 138:96 | 70 | |||
2. Zell am See | 33 | 109:84 | 67 | |||
3. Jesenice | 30 | 114:73 | 62 | |||
4. Kitzbühel | 32 | 130:90 | 57 | |||
5. SG Cortina | 33 | 102:88 | 56 | |||
6. Broncos de Wipptal | 32 | 111:97 | 49 | |||
Voir tout |
KHL Sisak
Jesenice
Salzbourg II
HK Celje
Forêt du Bregenzerwald
Rittner Buam
HC Merano
SG Cortine
Zell am See
Cavaliers souterrains