
Niclas Füllkrug a marqué pour Brême. © APA/afp / INA FASSBENDER
Égalisation à la dernière minute : Füllkrug surprend Dortmund
Niclas Füllkrug a infligé au Borussia Dortmund son premier revers en Bundesliga après la longue trêve internationale.
09 octobre 2026
De : dpa/det
L'ancien joueur de Dortmund a égalisé pour le Werder Brême dans le temps additionnel (90+2 minutes), portant le score à 2-2, alors que le BVB menait 2-0 et semblait se diriger vers la victoire. C'est le premier but concédé par Dortmund après quatre victoires consécutives. Le BVB risque désormais de perdre sa première place au classement.
Les deux clubs historiques se sont quittés sur un match nul dans un stade comble à Dortmund. Daniel Svensson (80e minute) et Nico Schlotterbeck (85e) ont donné l'avantage à Dortmund, tandis que Ludovit Reis (88e) a réduit l'écart pour Brême.
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bor.Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 2. Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 |
| 3. SC Fribourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
| 4. Werder Brême | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 |
| 5. FC Augsbourg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
| 6. Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 7. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 |
| 8. SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
| 9. RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
| 10. Eintracht Francfort | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 5 |
| 11. FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 12. SC Paderborn | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 13. 1. FC Cologne | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
| 14. 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
| 15. VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| 16. Hambourg SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 3 |
| 17. 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 |
| 18. Monsieur M. Gladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | 0 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)