Saison régulière de GLACE VÉLO | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. CE Klagenfurt | 48 | 183:121 | 97 | |||
2. EC Salzbourg | 48 | 173:130 | 95 | |||
3. HCB Tyrol du Sud | 48 | 155:113 | 93 | |||
4. Linz | 48 | 155:121 | 88 | |||
5. EC Villach | 48 | 173:143 | 86 | |||
6. Graz99ers | 48 | 149:121 | 86 | |||
Voir tout |
HCB Tyrol du Sud
HC Innsbruck
Linz
Vorarlberg
château Blanc
CE Salzbourg
CE Villach
Hockey asiatique
CE Klagenfurt
HC Pustertal