Ligue nationale A Schweiz | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lausanne HC | 45 | 137:109 | 87 | |||
2.ZSC Lions | 42 | 126:91 | 81 | |||
3. SC Berne | 46 | 145:128 | 78 | |||
4. Train électrique | 45 | 147:114 | 77 | |||
5. HC Davos | 44 | 126:106 | 75 | |||
6. Fribourg-Gottéron | 45 | 114:112 | 72 | |||
Voir tout |
ZSC Lions
HC Ajoie
Servette Genève
HC Lugano
CH Lausanne
Lakers de Rapperswil
HC Davos
EV Zoug
EHC Bienne
ZSC Lions