DEL Allemagne | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. ERC Ingolstadt | 42 | 164:104 | 92 | |||
2. Eisbären Berlin | 41 | 153:117 | 83 | |||
3. EHC Munich | 44 | 136:121 | 79 | |||
4. Adler Mannheim | 42 | 131:112 | 76 | |||
5. Brêmehaven | 40 | 119:84 | 69 | |||
6. Requins de Cologne | 43 | 122:122 | 69 | |||
Voir tout |
EHC Munich
Schwenningen
Requins de Cologne
Adler Mannheim
Lions Francfort
Tigres de Straubing
Bremerhaven
ERC Ingolstadt
Düsseldorf EC
EHC Munich