PT Primeira Divisao INTERNATIONAL | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sporting Lisbonne | 26 | 70:23 | 62 | |||
2. Benfica Lisbonne | 25 | 59:20 | 59 | |||
3. FC Porto | 26 | 51:20 | 53 | |||
4. Sporting Braga | 26 | 42:22 | 53 | |||
5. CD Santa Clara | 26 | 27:25 | 43 | |||
6. Vitoria Guimaraes | 26 | 35:26 | 41 | |||
Voir tout |
Gil Vicente
Benfica Lisbonne
CD national
Maison évier AC
Rio Avenue FC
Benfica Lisbonne
Moreirense FC
Boavista Porto
Vitoria Guimarães
Étoile Amadora