Ligue supérieure Tyrol du Sud | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Bozen | 30 | 69:18 | 78 | |||
2. Saint-Georges | 30 | 60:27 | 63 | |||
3. Saint-Paul | 30 | 36:27 | 51 | |||
4. Comano | 30 | 47:46 | 47 | |||
5. Calciochiese | 30 | 36:41 | 45 | |||
6. Arc 1895 | 30 | 33:30 | 43 | |||
Voir tout |
Anaune
Virtus Bolzano
Vallée d'Ahrntal
Tram
Bénacense
Saint-Martin Moos
De St Paul
Saint-Georges
Calciochiese
Nature