Ligue nationale | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vallée d'Ahrntal | 29 | 20 | 6 | 3 | 57:27 | 66 |
2. Val Gardena | 29 | 20 | 3 | 6 | 55:28 | 63 |
3. Brunico | 29 | 19 | 5 | 5 | 67:30 | 62 |
4. Naturels | 29 | 17 | 10 | 2 | 63:26 | 61 |
5. Dentelle | 29 | 14 | 5 | 10 | 46:38 | 47 |
6. Terlano | 29 | 12 | 7 | 10 | 47:57 | 43 |
7. Salorno | 29 | 11 | 8 | 10 | 64:53 | 41 |
8. Laine | 29 | 11 | 4 | 14 | 52:55 | 37 |
9. Gitschb. Jochtal | 29 | 9 | 8 | 12 | 55:53 | 35 |
10. Route des Vins Sud | 29 | 10 | 5 | 14 | 51:61 | 35 |
11. SSV Laives | 29 | 8 | 9 | 12 | 34:44 | 33 |
12. Cherms Marling | 29 | 9 | 5 | 15 | 52:57 | 32 |
13. Scenna | 29 | 6 | 10 | 13 | 45:58 | 28 |
14. Latzfons Verdings | 29 | 7 | 5 | 17 | 45:65 | 26 |
15. Kiens | 29 | 5 | 6 | 18 | 32:63 | 21 |
16. Riffian Kuens | 29 | 5 | 2 | 22 | 36:86 | 17 |
Dernière mise à jour le 18.05.25/17/45 XNUMXhXNUMX