| Taille série C C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Catane | 16 | 10 | 4 | 2 | 27:8 | 34 |
| 2. Salerne | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:15 | 31 |
| 3. Bénévent | 15 | 9 | 2 | 4 | 27:11 | 29 |
| 4. Cosence | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:17 | 29 |
| 5. Casertane | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:19 | 25 |
| 6. Crotone | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:14 | 24 |
| 7. Casarano | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:29 | 24 |
| 8. Potenza | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:23 | 23 |
| 9. Monopole | 16 | 6 | 5 | 5 | 18:20 | 23 |
| 10. Audace Cerignola | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:22 | 22 |
| 11. Trapani (-8) | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:15 | 21 |
| 12. Atalante U23 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:19 | 21 |
| 13. Caverne | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:22 | 17 |
| 14. Sorrento | 16 | 3 | 7 | 6 | 17:21 | 16 |
| 15. Équipe Altamura | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:25 | 16 |
| 16. Giugliano | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:27 | 15 |
| 17. Latine | 16 | 3 | 5 | 8 | 9:20 | 14 |
| 18. Foggia | 16 | 3 | 5 | 8 | 10:26 | 14 |
| 19. Syracuse | 16 | 4 | 1 | 11 | 16:26 | 13 |
| 20. AZ Picerno | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:33 | 13 |
Dernière mise à jour le 30.11.25/22/49 XNUMXhXNUMX