Taille série C C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Monopole | 26 | 13 | 9 | 4 | 33:15 | 48 |
2. A. Cérignole | 25 | 13 | 9 | 3 | 40:24 | 48 |
3. Avellino | 26 | 12 | 10 | 4 | 45:21 | 46 |
4. Bénévent | 26 | 13 | 7 | 6 | 44:25 | 46 |
5. Crotone | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:36 | 43 |
6. Potenza | 26 | 11 | 9 | 6 | 43:34 | 42 |
7.Trapani | 26 | 10 | 8 | 8 | 45:30 | 38 |
8. Catane (-1) | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:29 | 38 |
9. Sorrento | 26 | 10 | 7 | 9 | 30:30 | 37 |
10. Giugliano | 26 | 11 | 4 | 11 | 30:35 | 37 |
11. AZ Picerno | 26 | 8 | 12 | 6 | 29:20 | 36 |
12. Juventus NG | 26 | 9 | 7 | 10 | 30:34 | 34 |
13. Altamura | 26 | 8 | 8 | 10 | 31:34 | 32 |
14. Foggia | 26 | 8 | 8 | 10 | 27:31 | 32 |
15. Caverne | 26 | 7 | 8 | 11 | 26:28 | 29 |
16. Latine | 26 | 8 | 5 | 13 | 21:37 | 29 |
17. Casertane | 25 | 5 | 12 | 8 | 24:27 | 27 |
18. Messine | 26 | 5 | 9 | 12 | 21:40 | 24 |
19. Turris (-11) | 26 | 3 | 8 | 15 | 14:45 | 6 |
20. Tarente (-19) | 26 | 3 | 4 | 19 | 13:63 | -6 |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/26 XNUMXhXNUMX