Walter Mazzarri est sur le point d'être licencié. © ANSA / CESARE ABBATE
L'arbre brûle à nouveau à Naples
Un autre changement d'entraîneur est imminent chez le champion italien de football, le SSC Napoli.
19 février 2024
De : dpa/dl
Comme plusieurs médias italiens l'ont régulièrement rapporté, le club de Serie A envisage de se séparer de l'entraîneur-chef Walter Mazzarri. Ce serait le deuxième changement sur le banc des entraîneurs cette saison. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déjà pris une décision et Mazzarri est sur le point de quitter la CSE, rapporte le quotidien italien. Journal du Sport.
Mazzarri, 61 ans, n'a succédé au Français Rudi Garcia qu'en novembre de l'année dernière, après son limogeage. Luciano Spalletti a déjà mené le SSC au titre de champion en tant qu'entraîneur. Mazzarri avait déjà entraîné le triple champion entre 2009 et 2013. Naples occupe actuellement la neuvième place de la Seria A. Après le nul (1-1) contre le Genoa samedi et la défaite contre l'AC Milan une semaine plus tôt, les spéculations sur le limogeage de Mazzarri se multiplient depuis quelques jours. Ce mercredi, Naples affrontera le FC Barcelone en Ligue des Champions.
Le successeur devrait être prêt
Wie die Gazzetta et d'autres médias ont rapporté que le choix de De Laurentiis se serait porté sur l'actuel entraîneur de l'équipe nationale slovaque, Francesco Calzona. Le club est déjà en discussions avancées avec lui. L'Italien de 55 ans était déjà entraîneur technique du SSC entre 2021 et 2022.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Inter | 25 | 21 | 3 | 1 | 63:12 | 66 |
2. Juventus | 25 | 16 | 6 | 3 | 38:17 | 54 |
3. milanais | 25 | 16 | 4 | 5 | 49:31 | 52 |
4. Bologne | 25 | 12 | 9 | 4 | 37:23 | 45 |
5. Atalante | 25 | 14 | 3 | 8 | 47:27 | 45 |
6. Rome | 25 | 12 | 5 | 8 | 45:30 | 41 |
7. Latium | 25 | 12 | 4 | 9 | 31:26 | 40 |
8. Naples | 25 | 11 | 6 | 8 | 39:29 | 39 |
9. La Fiorentine | 25 | 11 | 5 | 9 | 37:29 | 38 |
10. Turin | 25 | 9 | 9 | 7 | 23:22 | 36 |
11.Monza | 25 | 8 | 9 | 8 | 25:30 | 33 |
12. Gênes | 25 | 7 | 9 | 9 | 26:31 | 30 |
13. Lecce | 25 | 5 | 9 | 11 | 24:39 | 24 |
14.Udinese | 25 | 3 | 14 | 8 | 25:38 | 23 |
15. Frosinone | 25 | 6 | 5 | 14 | 32:52 | 23 |
16.Empoli | 25 | 5 | 7 | 13 | 19:38 | 22 |
17. Sassuolo | 25 | 5 | 5 | 15 | 30:51 | 20 |
18. Hellas Vérone | 25 | 4 | 8 | 13 | 23:34 | 20 |
19.Cagliari | 25 | 4 | 7 | 14 | 23:46 | 19 |
20. Salerne | 25 | 2 | 7 | 16 | 20:51 | 13 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)