
Pour Kilian Bauernfeind & Co., la disette se poursuit. © P. Schwienbacher
Pansement des plaies après un début de seconde moitié de saison catastrophique
Après leur défaite 1-3 face à Este lors de leur premier match de la seconde moitié de saison, les joueurs d'Obermais se tournent vers l'avenir. Même si la rencontre à Mestre ne sera pas plus facile, Flavio Toccoli et ses coéquipiers restent déterminés.
05 janvier 2026
De : cst
« On aurait pu jouer toute la journée sans marquer un seul but », a déclaré Toccoli après le match. Défaite à domicile contre l'équipe de tête Este Décevant. Manuel Brusco a inscrit l'unique but du Tyrol du Sud sur penalty. L'attaquant d'Obermais (cinq buts), récemment revenu de blessure, avait manqué une occasion en or en début de rencontre.
En retour, le FC Coventry a concédé une contre-attaque sur la pelouse synthétique bondée de Sinich, ce qui a valu un penalty à Este. « Nous ne concrétisons pas nos meilleures occasions offensives et commettons des erreurs défensives », a analysé Christian Platzer. Le directeur sportif faisait référence à une courte passe en retrait d'Alex Debiasi, qui a mis le gardien Luca Tenderini sous pression. Cela a entraîné une collision avec un attaquant d'Este, provoquant le penalty.
Malchanceux : l'attaquant du FCO Manuel Brusco.
« Este est un grand club avec des joueurs fantastiques pour ce championnat », a déclaré Toccoli après le match, ajoutant : « Ce n'est pas un hasard s'ils évoluent dans cette division depuis une vingtaine d'années. » Pendant ce temps, à Obermais, ils luttent pour éviter de sombrer davantage dans la zone de relégation. Dimanche prochain, ils se déplacent à Meste, où Lorenzo Melchiori de Bolzano et une autre équipe de haut niveau (Mestre est actuellement troisième) les attendent. Le directeur sportif Platzer a donné le ton : « Il va falloir serrer les dents et se battre, et ensuite on inversera la tendance. »| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trévise | 18 | 15 | 1 | 2 | 32:8 | 46 |
| 2. Muzane de Cjarlin | 18 | 10 | 6 | 2 | 24:14 | 36 |
| 3. Mestre | 18 | 8 | 7 | 3 | 21:12 | 31 |
| 4. Chioggia | 18 | 8 | 6 | 4 | 22:15 | 30 |
| 5. Cette | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:19 | 29 |
| 6. Brian Lignano | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:21 | 27 |
| 7. Legnago Salus | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:23 | 26 |
| 8. Bassano | 17 | 6 | 8 | 3 | 15:12 | 26 |
| 9. Vigasio | 18 | 5 | 9 | 4 | 28:21 | 24 |
| 10. Altavilla | 18 | 5 | 9 | 4 | 16:14 | 24 |
| 11. Luparensis | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:24 | 22 |
| 12. Campodarsego | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:21 | 19 |
| 13. Conegliano | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | 19 |
| 14. Calvi Noale | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:23 | 19 |
| 15. San Luigi | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:29 | 17 |
| 16. Adrièse | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | 16 |
| 17. Maïs supérieur | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:31 | 12 |
| 18. Portogruaro | 18 | 1 | 6 | 11 | 18:42 | 9 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.

Commentaires (0)