| Taille série D C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trévise | 18 | 15 | 1 | 2 | 32:8 | 46 |
| 2. Muzane de Cjarlin | 18 | 10 | 6 | 2 | 24:14 | 36 |
| 3. Mestre | 18 | 8 | 7 | 3 | 21:12 | 31 |
| 4. Chioggia | 18 | 8 | 6 | 4 | 22:15 | 30 |
| 5. Cette | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:19 | 29 |
| 6. Brian Lignano | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:21 | 27 |
| 7. Legnago Salus | 17 | 8 | 2 | 7 | 27:23 | 26 |
| 8. Bassano | 17 | 6 | 8 | 3 | 15:12 | 26 |
| 9. Vigasio | 18 | 5 | 9 | 4 | 28:21 | 24 |
| 10. Altavilla | 18 | 5 | 9 | 4 | 16:14 | 24 |
| 11. Luparensis | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:24 | 22 |
| 12. Campodarsego | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:21 | 19 |
| 13. Conegliano | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | 19 |
| 14. Calvi Noale | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:23 | 19 |
| 15. San Luigi | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:29 | 17 |
| 16. Adrièse | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:28 | 16 |
| 17. Maïs supérieur | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:31 | 12 |
| 18. Portogruaro | 18 | 1 | 6 | 11 | 18:42 | 9 |
Dernière mise à jour le 04.01.26/18/20 XNUMXhXNUMX