Taille série D C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dolomites Bellunesi | 38 | 23 | 9 | 6 | 65:39 | 78 |
2. Trévise | 38 | 22 | 8 | 8 | 59:32 | 74 |
3. Villa Vallée | 38 | 19 | 10 | 9 | 62:44 | 67 |
4. Adrièse | 38 | 18 | 12 | 8 | 55:31 | 66 |
5. Mestre | 38 | 19 | 7 | 12 | 40:34 | 64 |
6. Campodarsego | 38 | 15 | 17 | 6 | 52:36 | 62 |
7. Brusaporto | 38 | 16 | 12 | 10 | 46:37 | 60 |
8. Luparensis | 38 | 13 | 17 | 8 | 48:36 | 56 |
9. Muzane de Cjarlin | 38 | 15 | 10 | 13 | 50:49 | 55 |
10. Véritable Calepina | 38 | 15 | 10 | 13 | 44:44 | 55 |
11. Cette | 38 | 14 | 12 | 12 | 50:50 | 54 |
12. Brian Lignano | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:49 | 48 |
13. Bassano | 38 | 11 | 14 | 13 | 43:36 | 47 |
14. Calvi Noale | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:44 | 47 |
15. Portogruaro | 38 | 10 | 16 | 12 | 32:36 | 46 |
16. Caravage | 38 | 11 | 8 | 19 | 42:54 | 41 |
17. Virtus Bergame | 38 | 9 | 13 | 16 | 42:55 | 40 |
18. Chions | 38 | 6 | 12 | 20 | 35:59 | 30 |
19. Montecchio M. | 38 | 6 | 9 | 23 | 32:55 | 27 |
20. Lavis | 38 | 3 | 3 | 32 | 25:91 | 12 |
Dernière mise à jour le 04.05.25/19/10 XNUMXhXNUMX