| Taille série D C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Campodarsego | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2. Muzane de Cjarlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| 3. Luparensis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 4. Chioggia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4. Cette | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4. Mestre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 7. LME | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 8. Altavilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8. Sandonà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 10. Bassano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 11. Calcio Schio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 11. Triestine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13. Legnago Salus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 14. Brian Lignano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14. Calvi Noale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 14. Virtus Bozen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 17. Maïs supérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| 18. Conegliano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Dernière mise à jour le 06.09.26/17/07 XNUMXhXNUMX