Martin Odegaard a subi une défaite avec Arsenal. © APA/afp / HENRY NICHOLLS
Arsenal rate son retour en tête du classement anglais
Arsenal FC a raté son retour en tête du classement de la Premier League.
28 décembre 2023
De : dpa/det
Les Gunners ont perdu jeudi 0-2 face à leurs rivaux londoniens de West Ham United dans le championnat de football anglais. Le Liverpool FC de Jürgen Klopp, qui avait déjà gagné au Burnley FC mardi, reste leader.
Tomas Soucek (13e) a marqué dès le début pour les visiteurs. Le but a été vérifié longtemps par l'assistant vidéo car il n'était pas clair si le ballon était hors des limites lorsque Jarrod Bowen a été aidé, mais le but comptait.
Arsenal a glissé. © ANSA / TOLGA AKMEN
Arsenal a ensuite eu des occasions d'égaliser, comme la tête de Bukayo Saka, désamorcée par le gardien de West Ham, Alphonse Areola (30e). Peu avant la pause, Saka n'a touché que le poteau (42e). Le tir de Declan Rice passe juste au-dessus du but (53e).
Le but suivant a été marqué par l'ancien joueur de West Ham de Stuttgart, Konstantinos Mavropanos (55e), qui a également joué pour Arsenal. Le joueur de 26 ans est rentré chez lui après un corner. Le gardien d'Arsenal David Raya a stoppé un penalty de Saïd Benrahma peu avant la fin (90+6).
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Liverpool | 19 | 12 | 6 | 1 | 39:16 | 42 |
2. FC Arsenal | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:16 | 40 |
3. Villa Aston | 19 | 12 | 3 | 4 | 40:25 | 39 |
4.Manchester City | 18 | 11 | 4 | 3 | 43:21 | 37 |
5.Tottenham | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:24 | 36 |
6. Manchester United. | 19 | 10 | 1 | 8 | 21:25 | 31 |
7. West Ham Utd. | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:30 | 30 |
8. Newcastle Utd. | 19 | 9 | 2 | 8 | 37:25 | 29 |
9.Brighton | 18 | 7 | 6 | 5 | 34:31 | 27 |
10. FC Chelsea | 19 | 7 | 4 | 8 | 31:29 | 25 |
11.Wolverhampton | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:31 | 25 |
12. Bornemouth | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:32 | 25 |
13. Fulham FC | 19 | 6 | 3 | 10 | 26:34 | 21 |
14. FC Brentford | 18 | 5 | 4 | 9 | 25:28 | 19 |
15. Palais de cristal | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:28 | 18 |
16.Nottingham | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:34 | 17 |
17. FC Everton | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:25 | 16 |
18. Ville de Luton | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:34 | 15 |
19. Burnley FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 18:38 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 2 | 3 | 14 | 15:47 | 9 |
Modifier le profil
Vous devez s'inscrirepour utiliser la fonction commentaire.
Commentaires (0)