| Première Ligue de Grande-Bretagne | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Arsenal | 26 | 17 | 6 | 3 | 50:18 | 57 |
| 2.Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:24 | 53 |
| 3. Villa Aston | 26 | 15 | 5 | 6 | 37:27 | 50 |
| 4. Manchester United. | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:37 | 45 |
| 5. FC Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:30 | 44 |
| 6. FC Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:35 | 42 |
| 7. FC Brentford | 26 | 12 | 4 | 10 | 40:35 | 40 |
| 8. FC Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29:30 | 37 |
| 9. Bornemouth | 26 | 9 | 10 | 7 | 43:45 | 37 |
| 10. Newcastle Utd. | 26 | 10 | 6 | 10 | 37:37 | 36 |
| 11.Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27:30 | 36 |
| 12. Fulham FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:40 | 34 |
| 13. Palais de cristal | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:32 | 32 |
| 14.Brighton | 26 | 7 | 10 | 9 | 34:34 | 31 |
| 15. United de Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36:45 | 30 |
| 16.Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:37 | 29 |
| 17.Nottingham | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:38 | 27 |
| 18. West Ham Utd. | 26 | 6 | 6 | 14 | 32:49 | 24 |
| 19. Burnley FC | 26 | 4 | 6 | 16 | 28:51 | 18 |
| 20.Wolverhampton | 26 | 1 | 6 | 19 | 16:48 | 9 |
Dernière mise à jour le 15.02.26/18/37 XNUMXhXNUMX