Ligue de conférence de l'UEFA | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
2. AEK Larnaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3. Lech Poznan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
3. Sparte Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
5. FCLausanne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
6. NK Celje | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
7. Rakow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
7. Rayo Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
7. La Fiorentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
7. Palais de cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
11. Chakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
12. RC Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
13. FC Noah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
13. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
13. Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
13. Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
17. FC Drita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
17. KuPS Kuopio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
19. BK Hacken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
19. Shelbourne FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
21. Aberdeen FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
22. Slovaque Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
23. Hamrun Spartiates | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
23. HNK Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
23. Legia Varsovie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
23. Omonia Nicosie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
27. AEK Athènes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
28. Université de Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
28. Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
28. Sigma Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
28. KF Shkëndija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
32. Vienne rapide | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
32. Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
34. Breiðablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
35. AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
36. L. Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Dernière mise à jour le 02.10.25/23/14 XNUMXhXNUMX