Ligue de conférence de l'UEFA | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chelsea FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 |
2. V. Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
3. La Fiorentine | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
4. Vienne rapide | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
5. Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
5. FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
7. Legia Varsovie | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 |
8. Cercle Bruges | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
9. Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
10. Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
11. APOËL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
12. Paphos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
13. Panathinaïkos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
14. O.Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
15. Bétis Séville | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
16 FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
17. KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
18. Copenhague | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
19. V. Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
20. Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
21. NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
22. Omonia Nicosie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
23. Moule FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
24. Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
25. Coeur | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
26. Basakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
27. Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
28. FK Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
29. FC Saint-Gall | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 |
30. HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
31. Noé Erevan | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 |
32. Les nouveaux saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 |
33. Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
34. FC Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
35. LASER | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 |
36. Petrocub Hîncesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
Dernière mise à jour le 19.12.24/23/21 XNUMXhXNUMX