| ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelone | 31 | 26 | 1 | 4 | 84:30 | 79 |
| 2. Real Madrid | 31 | 22 | 4 | 5 | 65:29 | 70 |
| 3. CF de Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 56:36 | 61 |
| 4. Atletico Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | 51:32 | 57 |
| 5. Bétis Séville | 31 | 11 | 13 | 7 | 45:38 | 46 |
| 6. RC Celta | 31 | 11 | 11 | 9 | 44:40 | 44 |
| 7. Société royale | 31 | 11 | 9 | 11 | 49:48 | 42 |
| 8. Getafe CF | 30 | 12 | 5 | 13 | 27:31 | 41 |
| 9. CA Osasuna | 31 | 10 | 9 | 12 | 37:38 | 39 |
| 10. Esp. Barcelone | 31 | 10 | 8 | 13 | 37:48 | 38 |
| 11. Athlétique Bilbao | 31 | 11 | 5 | 15 | 33:45 | 38 |
| 11. FC Gérone | 31 | 9 | 11 | 11 | 33:45 | 38 |
| 13. Rayo Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | 29:38 | 35 |
| 14 Valencia CF | 31 | 9 | 8 | 14 | 34:46 | 35 |
| 15. RCD Majorque | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:48 | 34 |
| 16. FC Séville | 31 | 9 | 7 | 15 | 39:51 | 34 |
| 17. CD Alavés | 31 | 8 | 9 | 14 | 35:46 | 33 |
| 18. Orignal CF | 31 | 7 | 11 | 13 | 39:47 | 32 |
| 19. Real Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | 24:48 | 27 |
| 20 Lift UD | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:50 | 26 |
Dernière mise à jour le 12.04.26/23/12 XNUMXhXNUMX