En 1ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sturm Graz | 17 | 11 | 4 | 2 | 42:18 | 37 |
2. Autriche Vienne | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | 34 |
3. Wolfsberger AC | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:24 | 29 |
4. Vienne rapide | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:18 | 28 |
5. RB Salzbourg | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:19 | 27 |
6. BW Linz | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:21 | 24 |
7. LASER | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:26 | 21 |
8. TSV Hartberg | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:22 | 21 |
9. WSG Tyrol | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:21 | 17 |
10. Autriche Klagenfurt | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:35 | 16 |
11. Grazer AK | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:34 | 15 |
12. Attache SCR | 17 | 2 | 4 | 11 | 14:26 | 10 |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/09 XNUMXhXNUMX