serie B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sassuolo | 34 | 24 | 6 | 4 | 75:34 | 78 |
2. Pise | 34 | 21 | 6 | 7 | 58:31 | 69 |
3. Spécial | 34 | 15 | 15 | 4 | 51:27 | 60 |
4. Crémone | 34 | 15 | 11 | 8 | 57:39 | 56 |
5. Juventus Stabia | 33 | 13 | 11 | 9 | 39:37 | 50 |
6. Catanzaro | 33 | 10 | 18 | 5 | 46:38 | 48 |
7. Palerme | 33 | 12 | 9 | 12 | 44:37 | 45 |
8.Bari | 34 | 9 | 17 | 8 | 39:36 | 44 |
9. Modène | 34 | 10 | 14 | 10 | 43:42 | 44 |
10. Césène | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:43 | 44 |
11. Carrare | 34 | 10 | 11 | 13 | 35:43 | 41 |
12. Frosinone | 34 | 8 | 15 | 11 | 35:46 | 39 |
13. Mantoue | 34 | 8 | 13 | 13 | 42:53 | 37 |
14. Salerne | 34 | 9 | 9 | 16 | 33:44 | 36 |
15. Brescia | 34 | 7 | 14 | 13 | 37:45 | 35 |
16. FC Tyrol du Sud | 33 | 9 | 8 | 16 | 41:52 | 35 |
17. La Sampdorie | 34 | 7 | 14 | 13 | 35:47 | 35 |
18. Reggiana | 34 | 8 | 11 | 15 | 34:46 | 35 |
19. Cittadelle | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:51 | 35 |
20. Cosenza (-4) | 34 | 6 | 13 | 15 | 29:50 | 27 |
Dernière mise à jour le 25.04.25/22/28 XNUMXhXNUMX