UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
2. FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
3. Villa Aston | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3. Olympe Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3. Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
6. FC Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
6. OSC Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
8. Viktoria Plzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
9. Bétis Séville | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
10. SC Fribourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
11. Ferencvaros | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
12. Panathinaïkos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
13. Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
14. FC Bâle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
15. Allez-y, aigles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
15. Rome | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
15. Brann Bergen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
18. KRC Genk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
19. Fenerbahçe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
19. Jeunes garçons | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
21. Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
21. VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
21. Ludogorets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
24. FCSB Bucarest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
25.Nottingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
26. Étoile rouge | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
27. Bologne FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
28. PAOK Salonique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
28. Celtique de Glasgow | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
28. Maccabi Tel-Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
31. OGC Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
32. Rangers de Glasgow | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
33. FC Utrecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
34. FC Salzbourg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
34. Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
36. Malmö FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Dernière mise à jour le 02.10.25/23/09 XNUMXhXNUMX