| UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympe Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 |
| 2. FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
| 3. Villa Aston | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
| 4. Bétis Séville | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 4. SC Fribourg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 6. Ferencvaros | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
| 7. Sporting Braga | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
| 8. FC Porto | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 9. KRC Genk | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
| 10. Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 |
| 11. OSC Lille | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 |
| 12. VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 |
| 13. Viktoria Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 9 |
| 14. Panathinaïkos | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 |
| 15. Rome | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
| 16.Nottingham | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 |
| 17. PAOK Salonique | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
| 18. Bologne FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 19. Brann Bergen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
| 20. Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
| 21. Celtique de Glasgow | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
| 22. Étoile rouge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
| 23. Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
| 24. FC Bâle | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 |
| 25. Ludogorets | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 |
| 26. Jeunes garçons | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | 6 |
| 27. Allez-y, aigles | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
| 28. Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 29. FC Salzbourg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
| 30. Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | 3 |
| 31. FCSB Bucarest | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
| 32. FC Utrecht | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | 1 |
| 33. Rangers de Glasgow | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
| 34. Malmö FF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
| 35. Maccabi Tel-Aviv | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 | 1 |
| 36. OGC Nice | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | 0 |
Dernière mise à jour le 27.11.25/23/04 XNUMXhXNUMX