Saison régulière de GLACE | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fehervar | 41 | 27 | 0 | 14 | 125:96 | 81 |
2. HCB Tyrol du Sud | 39 | 28 | 0 | 11 | 121:89 | 76 |
3. CE Klagenfurt | 38 | 24 | 0 | 14 | 140:95 | 75 |
4. EC Salzbourg | 37 | 24 | 0 | 13 | 131:101 | 74 |
5. Linz | 39 | 24 | 0 | 15 | 116:101 | 69 |
6. Graz99ers | 40 | 22 | 0 | 18 | 117:98 | 69 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 21.01.25/21/02 XNUMXhXNUMX
AlpesHL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Rittner Buam | 34 | 24 | 0 | 10 | 138:96 | 70 |
2. Zell am See | 33 | 23 | 0 | 10 | 109:84 | 67 |
3. Jesenice | 30 | 22 | 0 | 8 | 114:73 | 62 |
4. Kitzbühel | 32 | 20 | 0 | 12 | 130:90 | 57 |
5. SG Cortina | 33 | 17 | 0 | 16 | 102:88 | 56 |
6. Broncos de Wipptal | 32 | 16 | 0 | 16 | 111:97 | 49 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 21.01.25/21/52 XNUMXhXNUMX
DIH série A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SG Cortina | 10 | 7 | 0 | 3 | 40:26 | 23 |
2. Rittner Buam | 10 | 8 | 0 | 2 | 48:38 | 21 |
3. HC Merano | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:30 | 15 |
4. HC Gherdëina | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:32 | 11 |
5. Broncos de Wipptal | 10 | 3 | 0 | 7 | 27:33 | 10 |
6. Cavaliers souterrains | 10 | 2 | 0 | 8 | 28:39 | 10 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 05.01.25/22/47 XNUMXhXNUMX
DIH | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Kaltern | 24 | 21 | 0 | 3 | 105:45 | 63 |
2. HC Aoste | 24 | 21 | 0 | 3 | 160:70 | 60 |
3. HC Feltre | 24 | 17 | 0 | 7 | 116:84 | 51 |
4. HC Varèse | 24 | 18 | 0 | 6 | 112:76 | 50 |
5. HC Eppan | 24 | 13 | 0 | 11 | 88:81 | 39 |
6. Alleghe Hockey | 24 | 12 | 0 | 12 | 69:73 | 36 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 29.12.24/23/24 XNUMXhXNUMX
Tour maître du DIH | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Kaltern | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:7 | 36 |
2. HC Aoste | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:15 | 29 |
3. HC Varèse | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:13 | 25 |
4. HC Feltre | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:20 | 25 |
5. Alleghe Hockey | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:22 | 16 |
6. HC Eppan | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:30 | 13 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 18.01.25/22/41 XNUMXhXNUMX
Tour de qualification du DIH | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Valdifiemme HC | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:12 | 21 |
2. Faucons Fassa | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:7 | 19 |
3. 3 sommets Dolomites | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:15 | 19 |
4. Pergine de hockey | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:10 | 16 |
5. HC Valpellice | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:14 | 15 |
6. Hockey Côme | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:20 | 4 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 18.01.25/22/42 XNUMXhXNUMX
DEL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ERC Ingolstadt | 37 | 27 | 0 | 10 | 146:96 | 80 |
2. Eisbären Berlin | 37 | 26 | 0 | 11 | 140:103 | 77 |
3. Brêmehaven | 35 | 22 | 0 | 13 | 109:62 | 69 |
4. Adler Mannheim | 36 | 21 | 0 | 15 | 107:99 | 63 |
5. EHC Munich | 38 | 20 | 0 | 18 | 116:112 | 62 |
6. Requins de Cologne | 37 | 18 | 0 | 19 | 98:104 | 57 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 19.01.25/22/54 XNUMXhXNUMX
Ligue nationale A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lausanne HC | 39 | 26 | 0 | 13 | 119:98 | 75 |
2. Train électrique | 40 | 24 | 0 | 16 | 132:100 | 71 |
3.ZSC Lions | 36 | 25 | 0 | 11 | 110:76 | 70 |
4. SC Berne | 40 | 20 | 0 | 20 | 125:109 | 68 |
5. HC Davos | 39 | 23 | 0 | 16 | 113:94 | 66 |
6. EHC Kloten | 41 | 23 | 0 | 18 | 109:118 | 65 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 19.01.25/19/06 XNUMXhXNUMX