Ligue supérieure | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Maïs supérieur | 17 | 12 | 3 | 2 | 33:14 | 39 |
2. Pièceschins | 16 | 9 | 5 | 2 | 27:14 | 32 |
3. Levico Terme | 17 | 8 | 6 | 3 | 22:16 | 30 |
4. Terme | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:21 | 30 |
5. Virtus Bozen | 17 | 7 | 7 | 3 | 22:12 | 28 |
6. Saint-Georges | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:20 | 26 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/17/29 XNUMXhXNUMX
Ligue nationale | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Brunico | 15 | 11 | 3 | 1 | 39:15 | 36 |
2. Vallée d'Ahrntal | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:11 | 34 |
3. Val Gardena | 15 | 10 | 2 | 3 | 30:18 | 32 |
4. Naturels | 15 | 8 | 7 | 0 | 28:12 | 31 |
5. SSV Laives | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 22 |
6. Gitschb. Jochtal | 15 | 6 | 2 | 7 | 30:25 | 20 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 01.12.24/17/21 XNUMXhXNUMX
1ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Olympia Merano | 13 | 9 | 0 | 4 | 25:11 | 27 |
2. Gargazzone | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | 26 |
3. Kaltern | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:10 | 25 |
4. Oberau Juventus | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:16 | 21 |
5. Laag | 13 | 4 | 7 | 2 | 25:19 | 19 |
6. Schluderns | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | 19 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 24.11.24/16/58 XNUMXhXNUMX
1ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Natz | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:10 | 30 |
2. Freienfeld | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:13 | 29 |
3. Pichl Gsies | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:23 | 20 |
4. Scilier | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:13 | 19 |
5. Varn | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:17 | 19 |
6. Lusen | 13 | 4 | 7 | 2 | 17:16 | 19 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 01.12.24/21/04 XNUMXhXNUMX
2ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lac | 13 | 8 | 4 | 1 | 34:12 | 28 |
2. Cherms | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:12 | 28 |
3. Plaus | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:13 | 27 |
4. Ritten | 13 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | 26 |
5. Montagnard | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:12 | 24 |
6. Sinich | 13 | 7 | 0 | 6 | 23:35 | 21 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 01.12.24/17/52 XNUMXhXNUMX
2ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Steinegg | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | 24 |
2. Maison en pierre | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:15 | 23 |
3. 3 sommets | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:15 | 23 |
4. S'il vous plaît | 13 | 5 | 7 | 1 | 29:20 | 22 |
5. Taisten | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:18 | 22 |
6. Vipiteno | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:15 | 22 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 24.11.24/17/08 XNUMXhXNUMX
3ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fondant Vöran | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:14 | 26 |
2. Saint-Pankraz | 11 | 7 | 1 | 3 | 30:28 | 22 |
3. Guirlande | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:22 | 19 |
4. FC Gries | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:18 | 19 |
5. Prad | 11 | 5 | 3 | 3 | 29:22 | 18 |
6. Vollan Tisens | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:20 | 18 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 10.11.24/19/52 XNUMXhXNUMX
3ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Montagne souterraine | 11 | 9 | 1 | 1 | 43:6 | 28 |
2. Leifers Branzoll | 11 | 7 | 3 | 1 | 35:10 | 24 |
3. Latzfons Verdings B | 11 | 7 | 2 | 2 | 32:16 | 23 |
4. Vallée de Sarntal | 11 | 7 | 1 | 3 | 38:17 | 22 |
5. Val Gardena B | 11 | 5 | 2 | 4 | 32:20 | 17 |
6. Eggental | 11 | 3 | 6 | 2 | 42:16 | 15 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 17.11.24/19/58 XNUMXhXNUMX
3ème Gr. Ligue Amateur. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Vallée Hochpustertal | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:14 | 26 |
2. Forêt du Moulin | 11 | 8 | 0 | 3 | 36:9 | 24 |
3. Raas | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:15 | 23 |
4. Jergina Amateurs | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:14 | 23 |
5. Prairies | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:13 | 22 |
6. Uttenheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:12 | 20 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 10.11.24/08/06 XNUMXhXNUMX
Série A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Naples | 24 | 17 | 4 | 3 | 39:17 | 55 |
2.Inter | 24 | 16 | 6 | 2 | 58:23 | 54 |
3. Atalante | 24 | 15 | 5 | 4 | 54:26 | 50 |
4. Latium | 24 | 14 | 3 | 7 | 45:32 | 45 |
5. Juventus | 24 | 10 | 13 | 1 | 41:21 | 43 |
6. La Fiorentine | 24 | 12 | 6 | 6 | 41:25 | 42 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 10.02.25/22/47 XNUMXhXNUMX
serie B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sassuolo | 25 | 18 | 4 | 3 | 56:25 | 58 |
2. Pise | 25 | 16 | 5 | 4 | 41:21 | 53 |
3. Spécial | 25 | 13 | 10 | 2 | 40:17 | 49 |
4. Crémone | 25 | 11 | 7 | 7 | 37:26 | 40 |
5. Catanzaro | 25 | 7 | 15 | 3 | 33:26 | 36 |
6. Juventus Stabia | 25 | 9 | 9 | 7 | 28:29 | 36 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/20/12 XNUMXhXNUMX
Taille série C UN | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Padoue | 26 | 20 | 5 | 1 | 47:13 | 65 |
2. L.R. Vicence | 26 | 18 | 5 | 3 | 41:13 | 59 |
3. Feralpi Salò | 26 | 14 | 6 | 6 | 35:20 | 48 |
4. AlbinoLeffe | 26 | 11 | 8 | 7 | 30:23 | 41 |
5. Atalante U23 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48:39 | 40 |
6. Trente | 25 | 10 | 10 | 5 | 33:28 | 40 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/57 XNUMXhXNUMX
Taille série C b | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Entella | 26 | 16 | 9 | 1 | 40:16 | 57 |
2. Ternana (-2) | 25 | 15 | 8 | 2 | 47:14 | 51 |
3. Torres | 26 | 14 | 8 | 4 | 40:23 | 50 |
4. Vis Pesaro | 26 | 14 | 6 | 6 | 34:22 | 48 |
5. Pescara | 26 | 13 | 8 | 5 | 32:21 | 47 |
6.Arezzo | 25 | 11 | 7 | 7 | 30:26 | 40 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/21/35 XNUMXhXNUMX
Taille série C C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Monopole | 26 | 13 | 9 | 4 | 33:15 | 48 |
2. A. Cérignole | 25 | 13 | 9 | 3 | 40:24 | 48 |
3. Avellino | 26 | 12 | 10 | 4 | 45:21 | 46 |
4. Bénévent | 26 | 13 | 7 | 6 | 44:25 | 46 |
5. Crotone | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:36 | 43 |
6. Potenza | 26 | 11 | 9 | 6 | 43:34 | 42 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/26 XNUMXhXNUMX
Taille série D C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Dolomites Bellunesi | 27 | 18 | 4 | 5 | 45:26 | 58 |
2. Trévise | 27 | 17 | 5 | 5 | 47:23 | 56 |
3. Campodarsego | 27 | 13 | 11 | 3 | 40:23 | 50 |
4. Adrièse | 27 | 12 | 10 | 5 | 36:19 | 46 |
5. Villa Vallée | 27 | 12 | 9 | 6 | 40:29 | 45 |
6. Mestre | 27 | 13 | 4 | 10 | 32:29 | 43 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/33 XNUMXhXNUMX
Serie A Féminine | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 18 | 14 | 3 | 1 | 51:16 | 45 |
2.Inter | 18 | 11 | 5 | 2 | 34:14 | 38 |
3. Rome | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:20 | 35 |
4. La Fiorentine | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:24 | 28 |
5. milanais | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:28 | 25 |
6. Comment | 18 | 7 | 1 | 10 | 25:32 | 22 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/31 XNUMXhXNUMX
Serie C Féminine | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Venise | 17 | 12 | 2 | 3 | 41:10 | 38 |
2. FC Tyrol du Sud | 16 | 10 | 4 | 2 | 40:12 | 34 |
3. Spa | 17 | 10 | 1 | 6 | 47:28 | 31 |
4. Trente | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:18 | 30 |
5. Vicence | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:18 | 29 |
6. Villorba | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:20 | 27 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/05 XNUMXhXNUMX
DE 1ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 65:19 | 54 |
2. Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49:27 | 46 |
3. Eintracht Francfort | 21 | 11 | 6 | 4 | 46:28 | 39 |
4. RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36:29 | 36 |
5. VfB Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:31 | 35 |
6. SC Fribourg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28:36 | 33 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/20/24 XNUMXhXNUMX
DE 2ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 1. FC Cologne | 21 | 12 | 4 | 5 | 36:25 | 40 |
2. Hambourg SV | 21 | 10 | 8 | 3 | 47:28 | 38 |
3. FC Kaiserslautern | 21 | 11 | 5 | 5 | 39:31 | 38 |
4. 1. FC Magdebourg | 21 | 9 | 8 | 4 | 44:33 | 35 |
5. Fortuna Düsseldorf | 21 | 9 | 7 | 5 | 37:30 | 34 |
6. SC Paderborn | 21 | 9 | 7 | 5 | 34:28 | 34 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/12 XNUMXhXNUMX
Première Ligue de Grande-Bretagne | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56:21 | 56 |
2. FC Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49:22 | 50 |
3.Nottingham | 24 | 14 | 5 | 5 | 40:27 | 47 |
4.Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48:35 | 41 |
5. Newcastle Utd. | 24 | 12 | 5 | 7 | 42:29 | 41 |
6. FC Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45:30 | 40 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 02.02.25/19/41 XNUMXhXNUMX
FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris Saint-Germain | 21 | 16 | 5 | 0 | 58:20 | 53 |
2. Olympe Marseille | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:25 | 43 |
3. Joli OGC | 21 | 10 | 7 | 4 | 41:26 | 37 |
4. AS Monaco | 21 | 11 | 4 | 6 | 37:28 | 37 |
5. Lille OSC | 21 | 9 | 8 | 4 | 34:22 | 35 |
6. Olympe Lyon | 21 | 9 | 6 | 6 | 36:26 | 33 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/22/42 XNUMXhXNUMX
Division d'honneur de T.-N.-L. | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. PSV Eindhoven | 22 | 16 | 3 | 3 | 69:24 | 51 |
2. Ajax Amsterdam | 21 | 16 | 3 | 2 | 45:18 | 51 |
3. FC Utrecht | 22 | 12 | 6 | 4 | 40:34 | 42 |
4. AZ Alkmaar | 22 | 12 | 4 | 6 | 38:21 | 40 |
5. Feyenoord | 21 | 11 | 6 | 4 | 46:26 | 39 |
6. Twente Enschede | 21 | 10 | 6 | 5 | 44:30 | 36 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 10.02.25/09/13 XNUMXhXNUMX
En 1ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sturm Graz | 17 | 11 | 4 | 2 | 42:18 | 37 |
2. Autriche Vienne | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | 34 |
3. Wolfsberger AC | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:24 | 29 |
4. Vienne rapide | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:18 | 28 |
5. RB Salzbourg | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:19 | 27 |
6. BW Linz | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:21 | 24 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/19/09 XNUMXhXNUMX
En 2ème ligue | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Admira Wacker | 16 | 12 | 2 | 2 | 26:11 | 38 |
2. SV Ried | 16 | 11 | 2 | 3 | 31:12 | 35 |
3. Première Vienne | 16 | 10 | 1 | 5 | 31:22 | 31 |
4. SW de Brégence | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:22 | 29 |
5. Rapide Vienne II | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:25 | 27 |
6. Référence Amstetten | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:21 | 26 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 18.12.24/07/02 XNUMXhXNUMX
PT Primeira Divisao | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sporting Lisbonne | 21 | 16 | 3 | 2 | 57:16 | 51 |
2. Benfica Lisbonne | 21 | 15 | 2 | 4 | 49:18 | 47 |
3. FC Porto | 21 | 13 | 4 | 4 | 45:18 | 43 |
4. Sporting Braga | 21 | 13 | 4 | 4 | 38:20 | 43 |
5. CD Santa Clara | 21 | 12 | 2 | 7 | 25:22 | 38 |
6. Casa Pia AC | 21 | 9 | 6 | 6 | 26:24 | 33 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 10.02.25/09/17 XNUMXhXNUMX
ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Real Madrid | 23 | 15 | 5 | 3 | 51:22 | 50 |
2. Atletico Madrid | 23 | 14 | 7 | 2 | 38:15 | 49 |
3. FC Barcelone | 23 | 15 | 3 | 5 | 64:25 | 48 |
4. Athlétique Bilbao | 23 | 12 | 8 | 3 | 36:20 | 44 |
5. CF de Villarreal | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:34 | 40 |
6. Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:24 | 35 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 09.02.25/23/02 XNUMXhXNUMX
Super Ligue CH | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Bâle | 23 | 12 | 4 | 7 | 50:25 | 40 |
2. FC Lucerne | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:35 | 39 |
3. FC Lugano | 23 | 11 | 6 | 6 | 40:33 | 39 |
4. Servette Genève | 23 | 9 | 9 | 5 | 36:33 | 36 |
5. FCLausanne | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:30 | 35 |
6. FC Saint-Gall | 23 | 9 | 8 | 6 | 37:30 | 35 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 10.02.25/09/08 XNUMXhXNUMX
Ligue des Champions | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Liverpool FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 21 |
2. FC Barcelone | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:13 | 19 |
3. Arsenal FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:3 | 19 |
4.Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:1 | 19 |
5. Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:12 | 18 |
6. Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:7 | 16 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 29.01.25/23/06 XNUMXhXNUMX
UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Latium | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
2. Athlétique Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
3. Manchester United. | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 18 |
4.Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
5. Eintracht Francfort | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 |
6. Olympe Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 30.01.25/23/09 XNUMXhXNUMX
Ligue de conférence de l'UEFA | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chelsea FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 |
2. V. Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
3. La Fiorentine | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
4. Vienne rapide | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
5. Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
5. FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
Voir tout |
Dernière mise à jour le 19.12.24/23/21 XNUMXhXNUMX