| Ligue supérieure | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtus Bozen | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:15 | 30 |
| 2. Bolzano FC | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:15 | 29 |
| 3. Rovereto | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | 26 |
| 4. Levico Terme | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:12 | 23 |
| 5. Terme | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:22 | 23 |
| 6. Union Trento | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 | 23 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/16/57 XNUMXhXNUMX
| Ligue nationale | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunico | 14 | 12 | 1 | 1 | 40:15 | 37 |
| 2. Naturels | 14 | 10 | 2 | 2 | 44:12 | 32 |
| 3. Cherms Marling | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:16 | 28 |
| 4. Olympia Merano | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:17 | 25 |
| 5. Natz | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:19 | 22 |
| 6. Gitschb. Jochtal | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:20 | 22 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 03.12.25/22/35 XNUMXhXNUMX
| 1ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Auer | 13 | 10 | 1 | 2 | 30:11 | 31 |
| 2. Mousse de Saint-Martin | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:18 | 27 |
| 3. Überetsch | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:12 | 24 |
| 4. Kaltern | 13 | 6 | 5 | 2 | 16:13 | 23 |
| 5. Finales | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:14 | 22 |
| 6. Tyrol | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:18 | 20 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/08/36 XNUMXhXNUMX
| 1ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Latzfons Verdings | 13 | 10 | 1 | 2 | 39:12 | 31 |
| 2. Saint-Laurent | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:15 | 29 |
| 3. Kiens | 13 | 8 | 3 | 2 | 35:18 | 27 |
| 4. Pichl Gsies | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | 26 |
| 5. Vallée de Ridnaun | 13 | 7 | 5 | 1 | 26:16 | 26 |
| 6. Milland | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:16 | 19 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 23.11.25/19/02 XNUMXhXNUMX
| 2ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lac | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:11 | 29 |
| 2. Montagnard | 13 | 8 | 1 | 4 | 23:21 | 25 |
| 3. Ultime | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:8 | 24 |
| 4. Aldéin Petersberg | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:18 | 23 |
| 5. Neugriès | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:23 | 23 |
| 6. Vallée de Sarntal | 13 | 7 | 1 | 5 | 31:22 | 22 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 23.11.25/22/38 XNUMXhXNUMX
| 2ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albein | 13 | 9 | 3 | 1 | 30:14 | 30 |
| 2. Vipiteno | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:14 | 27 |
| 3. Les feldthurnes | 13 | 7 | 5 | 1 | 24:12 | 26 |
| 4. Gaïs | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:18 | 26 |
| 5. 3 Zinnen I | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:15 | 21 |
| 6. Réchasse | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:15 | 20 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/08/37 XNUMXhXNUMX
| 3ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenésien | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:12 | 28 |
| 2. Vollan Tisens | 11 | 8 | 0 | 3 | 23:14 | 24 |
| 3. Guirlande | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:13 | 23 |
| 4ème fois | 11 | 7 | 1 | 3 | 31:16 | 22 |
| 5. Andrien | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:16 | 22 |
| 6. Prad | 11 | 7 | 0 | 4 | 30:14 | 21 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 16.11.25/19/12 XNUMXhXNUMX
| 3ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club de Naples | 11 | 9 | 1 | 1 | 40:14 | 28 |
| 2. Montagne souterraine | 11 | 9 | 0 | 2 | 39:15 | 27 |
| 3. Leifers Branzoll | 11 | 8 | 1 | 2 | 41:15 | 25 |
| 4. Eggental | 11 | 7 | 2 | 2 | 52:17 | 23 |
| 5. Neumarkt | 11 | 6 | 2 | 3 | 40:19 | 20 |
| 6. Teis Funes | 11 | 5 | 3 | 3 | 55:18 | 18 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 16.11.25/09/17 XNUMXhXNUMX
| 3ème Gr. Ligue Amateur. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prairies | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:11 | 28 |
| 2. Dietenheim Aufh. | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:12 | 23 |
| 3. Forêt du Moulin | 11 | 7 | 1 | 3 | 35:15 | 22 |
| 4. 3 Zinnen II | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:24 | 18 |
| 5. La course | 11 | 4 | 4 | 3 | 24:12 | 16 |
| 6. Percha | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:20 | 16 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 16.11.25/09/19 XNUMXhXNUMX
| Série A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. milanais | 13 | 8 | 4 | 1 | 19:9 | 28 |
| 2. Naples | 13 | 9 | 1 | 3 | 20:11 | 28 |
| 3.Inter | 13 | 9 | 0 | 4 | 28:13 | 27 |
| 4. Rome | 13 | 9 | 0 | 4 | 15:7 | 27 |
| 5. Comment | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:7 | 24 |
| 6. Bologne | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:11 | 24 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 01.12.25/22/58 XNUMXhXNUMX
| serie B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Monza | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:9 | 30 |
| 2. Frosinone | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:13 | 28 |
| 3. Modène | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:9 | 26 |
| 4. Césène | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:14 | 26 |
| 5. Venise | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:12 | 25 |
| 6. Palerme | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:10 | 23 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 04.12.25/21/35 XNUMXhXNUMX
| Taille série C UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L.R. Vicence | 16 | 13 | 3 | 0 | 29:8 | 42 |
| 2. Leco | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:10 | 30 |
| 3. Union Brescia | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:8 | 29 |
| 4. Alcione Milan | 16 | 8 | 3 | 5 | 17:10 | 27 |
| 5. Cittadelle | 15 | 8 | 3 | 4 | 13:10 | 27 |
| 6. Inter U23 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:15 | 26 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/19/40 XNUMXhXNUMX
| Taille série C b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Arezzo | 15 | 12 | 2 | 1 | 30:9 | 38 |
| 2. Ravenne | 16 | 12 | 2 | 2 | 29:15 | 38 |
| 3. Ascoli | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:6 | 28 |
| 4. Guidonia Montecelio | 15 | 7 | 3 | 5 | 13:10 | 24 |
| 5. Carpe | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:16 | 24 |
| 6. Pinède | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:17 | 23 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/21/14 XNUMXhXNUMX
| Taille série C C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Catane | 16 | 10 | 4 | 2 | 27:8 | 34 |
| 2. Salerne | 15 | 9 | 4 | 2 | 21:15 | 31 |
| 3. Bénévent | 15 | 9 | 2 | 4 | 27:11 | 29 |
| 4. Cosence | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:17 | 29 |
| 5. Casertane | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:19 | 25 |
| 6. Crotone | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:14 | 24 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/22/49 XNUMXhXNUMX
| Taille série D C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trévise | 14 | 11 | 1 | 2 | 22:8 | 34 |
| 2. Muzane de Cjarlin | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:13 | 28 |
| 3. Cette | 14 | 6 | 7 | 1 | 22:15 | 25 |
| 4. Mestre | 14 | 6 | 6 | 2 | 16:9 | 24 |
| 5. Legnago Salus | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 23 |
| 6. Bassano | 14 | 6 | 5 | 3 | 14:11 | 23 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/17/10 XNUMXhXNUMX
| Serie A Féminine | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rome | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:7 | 18 |
| 2. Juventus | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
| 3. Naples | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
| 4. Comment | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:7 | 12 |
| 5. La Fiorentine | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| 6. milanais | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:13 | 10 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 23.11.25/19/10 XNUMXhXNUMX
| Serie C Féminine | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orobica Bergame | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:3 | 18 |
| 2. Villorba Trévise | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 15 |
| 3. FC Tyrol du Sud | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:7 | 15 |
| 4. FC Garlasco | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
| 5. Trente | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:3 | 12 |
| 6. Pro Palazzolo | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 11 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/20/22 XNUMXhXNUMX
| DE 1ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | 12 | 11 | 1 | 0 | 44:9 | 34 |
| 2. RB Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:13 | 26 |
| 3. Bor.Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:11 | 25 |
| 4. Bayer Leverkusen | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:17 | 23 |
| 5. 1899 Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:17 | 23 |
| 6. VfB Stuttgart | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:17 | 22 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/21/28 XNUMXhXNUMX
| DE 2ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 14 | 10 | 1 | 3 | 18:8 | 31 |
| 2. SC Paderborn | 14 | 9 | 2 | 3 | 21:14 | 29 |
| 3. SV Elversberg | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:13 | 27 |
| 4. Hanovre 96 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:18 | 27 |
| 5. SV Darmstadt 98 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:13 | 26 |
| 6. Hertha BSC Berlin | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:10 | 26 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/18/54 XNUMXhXNUMX
| Première Ligue de Grande-Bretagne | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | 33 |
| 2.Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | 28 |
| 3. Villa Aston | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | 27 |
| 4. FC Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | 24 |
| 5. Palais de cristal | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | 23 |
| 6.Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | 23 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 03.12.25/23/18 XNUMXhXNUMX
| FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Objectif RC | 14 | 10 | 1 | 3 | 24:12 | 31 |
| 2. Paris Saint-Germain | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:12 | 30 |
| 3. Olympe Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 35:14 | 29 |
| 4. Lille OSC | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:17 | 26 |
| 5. Stade rennais | 14 | 6 | 6 | 2 | 24:18 | 24 |
| 6. Olympe Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:15 | 24 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/22/46 XNUMXhXNUMX
| En 1ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RB Salzbourg | 15 | 7 | 5 | 3 | 32:20 | 26 |
| 2. Sturm Graz | 14 | 8 | 1 | 5 | 23:16 | 25 |
| 3. LASER | 15 | 8 | 1 | 6 | 20:18 | 25 |
| 4. Vienne rapide | 15 | 7 | 3 | 5 | 19:18 | 24 |
| 5. Autriche Vienne | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:23 | 23 |
| 6. TSV Hartberg | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 | 22 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 03.12.25/22/46 XNUMXhXNUMX
| ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelone | 14 | 11 | 1 | 2 | 39:16 | 34 |
| 2. Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 29:13 | 33 |
| 3. CF de Villarreal | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:13 | 32 |
| 4. Atletico Madrid | 14 | 9 | 4 | 1 | 27:11 | 31 |
| 5. Bétis Séville | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:14 | 24 |
| 6. Esp. Barcelone | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:16 | 24 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 30.11.25/23/01 XNUMXhXNUMX
| Ligue des Champions | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:1 | 15 |
| 2. Paris Saint-Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:8 | 12 |
| 3. Bayern Munich | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:6 | 12 |
| 4.Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 12 |
| 5. Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
| 6. Bor.Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | 10 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 26.11.25/23/00 XNUMXhXNUMX
| UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympe Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 |
| 2. FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 12 |
| 3. Villa Aston | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
| 4. Bétis Séville | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 4. SC Fribourg | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 11 |
| 6. Ferencvaros | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 27.11.25/23/04 XNUMXhXNUMX
| Ligue de conférence de l'UEFA | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2. RC Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 |
| 3. NK Celje | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 4. Chakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
| 5. FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 6. Rakow | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 27.11.25/23/05 XNUMXhXNUMX