| Ligue supérieure | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtus Bozen | 26 | 15 | 7 | 4 | 51:27 | 52 |
| 2. Levico Terme | 26 | 15 | 6 | 5 | 49:29 | 51 |
| 3. Comano | 26 | 14 | 5 | 7 | 36:24 | 47 |
| 4. Rovereto | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:33 | 44 |
| 5. Bolzano FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 40:33 | 43 |
| 6. Mori | 26 | 10 | 11 | 5 | 43:31 | 41 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/18/25 XNUMXhXNUMX
| Ligue nationale | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brunico | 24 | 19 | 3 | 2 | 70:21 | 60 |
| 2. Naturels | 24 | 17 | 4 | 3 | 68:22 | 55 |
| 3. Olympia Merano | 24 | 13 | 8 | 3 | 51:26 | 47 |
| 4. Terlano | 24 | 14 | 1 | 9 | 42:35 | 43 |
| 5. Gitschb. Jochtal | 24 | 12 | 5 | 7 | 37:26 | 41 |
| 6. Natz | 24 | 13 | 1 | 10 | 52:31 | 40 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/19/06 XNUMXhXNUMX
| 1ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mousse de Saint-Martin | 19 | 13 | 4 | 2 | 43:22 | 43 |
| 2. Auer | 19 | 13 | 2 | 4 | 39:20 | 41 |
| 3. Finales | 19 | 10 | 6 | 3 | 33:20 | 36 |
| 4. Kaltern | 19 | 9 | 7 | 3 | 25:17 | 34 |
| 5. Überetsch | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:19 | 32 |
| 6. Plaus | 19 | 10 | 1 | 8 | 33:30 | 31 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 15.04.26/22/33 XNUMXhXNUMX
| 1ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kiens | 19 | 13 | 4 | 2 | 48:21 | 43 |
| 2. Latzfons Verdings | 19 | 13 | 3 | 3 | 57:22 | 42 |
| 3. Saint-Laurent | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:19 | 40 |
| 4. Vallée de Ridnaun | 19 | 10 | 7 | 2 | 41:25 | 37 |
| 5. Pichl Gsies | 19 | 9 | 7 | 3 | 35:21 | 34 |
| 6. Milland | 19 | 10 | 2 | 7 | 36:25 | 32 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 14.04.26/22/22 XNUMXhXNUMX
| 2ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lac | 19 | 15 | 2 | 2 | 48:17 | 47 |
| 2. Ultime | 19 | 12 | 3 | 4 | 29:12 | 39 |
| 3. Vallée de Sarntal | 19 | 12 | 2 | 5 | 43:26 | 38 |
| 4. Montagnard | 19 | 12 | 1 | 6 | 31:26 | 37 |
| 5. Aldéin Petersberg | 19 | 10 | 3 | 6 | 31:24 | 33 |
| 6. Neugriès | 19 | 9 | 3 | 7 | 38:32 | 30 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/19/11 XNUMXhXNUMX
| 2ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albein | 19 | 15 | 3 | 1 | 44:16 | 48 |
| 2. Vipiteno | 19 | 12 | 3 | 4 | 50:21 | 39 |
| 3. Réchasse | 19 | 11 | 2 | 6 | 35:20 | 35 |
| 4. Les feldthurnes | 19 | 10 | 5 | 4 | 34:20 | 35 |
| 5. Gaïs | 19 | 10 | 4 | 5 | 40:23 | 34 |
| 6. Steinegg | 19 | 9 | 3 | 7 | 46:22 | 30 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/21/15 XNUMXhXNUMX
| 3ère Ligue Amateur Gr. UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenésien | 15 | 11 | 2 | 2 | 41:18 | 35 |
| 2. Guirlande | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:16 | 35 |
| 3ème fois | 15 | 10 | 2 | 3 | 39:18 | 32 |
| 4. Vollan Tisens | 15 | 10 | 1 | 4 | 34:19 | 31 |
| 5. Prad | 15 | 9 | 1 | 5 | 42:21 | 28 |
| 6. Saint-Pankraz | 15 | 8 | 0 | 7 | 34:19 | 24 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/19/12 XNUMXhXNUMX
| 3ère Ligue Amateur Gr. b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club de Naples | 14 | 12 | 1 | 1 | 69:16 | 37 |
| 2. Montagne souterraine | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:24 | 31 |
| 3. Eggental | 14 | 9 | 2 | 3 | 50:20 | 29 |
| 4. Leifers Branzoll | 14 | 8 | 1 | 5 | 47:22 | 25 |
| 5. Val Gardena B | 14 | 8 | 1 | 5 | 34:27 | 25 |
| 6. Scilier B | 14 | 6 | 4 | 4 | 56:31 | 22 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/19/13 XNUMXhXNUMX
| 3ème Gr. Ligue Amateur. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prairies | 15 | 12 | 1 | 2 | 43:13 | 37 |
| 2. Forêt du Moulin | 15 | 10 | 2 | 3 | 42:16 | 32 |
| 3. Dietenheim Aufh. | 15 | 9 | 3 | 3 | 38:17 | 30 |
| 4. La course | 15 | 7 | 5 | 3 | 34:15 | 26 |
| 5. 3 Zinnen II | 15 | 7 | 5 | 3 | 31:29 | 26 |
| 6. Valdaora | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:18 | 22 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/17/09 XNUMXhXNUMX
| Série A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Inter | 32 | 24 | 3 | 5 | 75:29 | 75 |
| 2. Naples | 32 | 20 | 6 | 6 | 48:31 | 66 |
| 3. milanais | 32 | 18 | 9 | 5 | 47:27 | 63 |
| 4. Juventus | 32 | 17 | 9 | 6 | 55:29 | 60 |
| 5. Comment | 32 | 16 | 10 | 6 | 56:26 | 58 |
| 6. Rome | 32 | 18 | 3 | 11 | 45:28 | 57 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 13.04.26/22/49 XNUMXhXNUMX
| serie B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Venise | 34 | 21 | 9 | 4 | 68:29 | 72 |
| 2.Monza | 34 | 20 | 9 | 5 | 53:27 | 69 |
| 3. Frosinone | 34 | 19 | 12 | 3 | 65:33 | 69 |
| 4. Palerme | 34 | 18 | 11 | 5 | 55:28 | 65 |
| 5. Catanzaro | 33 | 14 | 12 | 7 | 51:40 | 54 |
| 6. Modène | 33 | 14 | 9 | 10 | 44:29 | 51 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 14.04.26/21/04 XNUMXhXNUMX
| Taille série C UN | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L.R. Vicence | 36 | 26 | 7 | 3 | 63:25 | 85 |
| 2. Union Brescia | 36 | 17 | 12 | 7 | 46:24 | 63 |
| 3. Leco | 36 | 18 | 9 | 9 | 45:29 | 63 |
| 4. Trente | 36 | 16 | 13 | 7 | 55:39 | 61 |
| 5. Réné | 35 | 15 | 12 | 8 | 46:32 | 57 |
| 6. Cittadelle | 36 | 16 | 8 | 12 | 44:41 | 56 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/22/29 XNUMXhXNUMX
| Taille série C b | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ascoli | 34 | 22 | 8 | 4 | 62:22 | 74 |
| 2.Arezzo | 34 | 22 | 8 | 4 | 57:22 | 74 |
| 3. Ravenne | 35 | 21 | 7 | 7 | 49:30 | 70 |
| 4. Campobasso (-2) | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:37 | 53 |
| 5. Juventus NG | 34 | 14 | 9 | 11 | 44:41 | 51 |
| 6. Pinède | 34 | 13 | 11 | 10 | 41:39 | 50 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/20/29 XNUMXhXNUMX
| Taille série C C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bénévent | 35 | 25 | 5 | 5 | 71:24 | 80 |
| 2. Catane | 35 | 19 | 11 | 5 | 52:21 | 68 |
| 3. Casertane | 36 | 19 | 8 | 9 | 54:41 | 65 |
| 4. Cosence | 35 | 18 | 9 | 8 | 55:36 | 63 |
| 5. Salerne | 36 | 18 | 9 | 9 | 45:40 | 63 |
| 6. Crotone | 35 | 16 | 7 | 12 | 53:34 | 55 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/22/31 XNUMXhXNUMX
| Taille série D C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trévise | 31 | 20 | 6 | 5 | 47:22 | 66 |
| 2. Legnago Salus | 31 | 16 | 6 | 9 | 52:39 | 54 |
| 3. Chioggia | 31 | 15 | 8 | 8 | 40:27 | 53 |
| 4. Mestre | 31 | 13 | 12 | 6 | 35:27 | 51 |
| 5. Brian Lignano | 31 | 14 | 7 | 10 | 50:32 | 49 |
| 6. Muzane de Cjarlin | 31 | 12 | 12 | 7 | 35:32 | 48 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/20/52 XNUMXhXNUMX
| Serie A Féminine | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rome | 18 | 13 | 4 | 1 | 36:19 | 43 |
| 2.Inter | 18 | 11 | 4 | 3 | 43:19 | 37 |
| 3. Juventus | 18 | 9 | 5 | 4 | 24:12 | 32 |
| 4. Naples | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:21 | 29 |
| 5. milanais | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:23 | 28 |
| 6. Latium | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:24 | 27 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 06.04.26/18/52 XNUMXhXNUMX
| Serie C Féminine | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orobica Bergame | 20 | 17 | 2 | 1 | 48:10 | 53 |
| 2. FC Tyrol du Sud | 20 | 16 | 0 | 4 | 52:16 | 48 |
| 3. Pro Palazzolo | 20 | 11 | 4 | 5 | 42:22 | 37 |
| 4. Trente | 20 | 9 | 8 | 3 | 27:13 | 35 |
| 5. Villorba Trévise | 20 | 11 | 2 | 7 | 42:29 | 35 |
| 6. Chievo Vérone | 20 | 10 | 3 | 7 | 33:20 | 33 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/20/34 XNUMXhXNUMX
| DE 1ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | 29 | 24 | 4 | 1 | 105:27 | 76 |
| 2. Bor.Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 60:29 | 64 |
| 3. VfB Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 60:38 | 56 |
| 4. RB Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56:36 | 56 |
| 5. Bayer Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 59:39 | 52 |
| 6. 1899 Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 57:43 | 51 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/21/45 XNUMXhXNUMX
| DE 2ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 29 | 17 | 7 | 5 | 41:25 | 58 |
| 2. SC Paderborn | 29 | 17 | 6 | 6 | 51:34 | 57 |
| 3. Hanovre 96 | 29 | 15 | 8 | 6 | 49:35 | 53 |
| 4. SV Elversberg | 29 | 15 | 7 | 7 | 49:32 | 52 |
| 5. SV Darmstadt 98 | 29 | 13 | 11 | 5 | 50:34 | 50 |
| 6. Hertha BSC Berlin | 29 | 13 | 8 | 8 | 43:34 | 47 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/18/35 XNUMXhXNUMX
| Première Ligue de Grande-Bretagne | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62:24 | 70 |
| 2.Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63:28 | 64 |
| 3. Manchester United. | 31 | 15 | 10 | 6 | 56:43 | 55 |
| 4. Villa Aston | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:38 | 55 |
| 5. FC Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52:42 | 52 |
| 6. FC Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | 53:41 | 48 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/21/52 XNUMXhXNUMX
| FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paris Saint-Germain | 27 | 20 | 3 | 4 | 61:23 | 63 |
| 2. Objectif RC | 28 | 19 | 2 | 7 | 54:27 | 59 |
| 3. Lille OSC | 29 | 16 | 5 | 8 | 49:34 | 53 |
| 4. Olympe Marseille | 29 | 16 | 4 | 9 | 58:38 | 52 |
| 5. Olympe Lyon | 29 | 15 | 6 | 8 | 43:29 | 51 |
| 6. Stade rennais | 29 | 14 | 8 | 7 | 49:41 | 50 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/23/06 XNUMXhXNUMX
| AT 1. BL - groupe maître | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sturm Graz | 26 | 14 | 4 | 8 | 41:29 | 27 |
| 2. LASER | 26 | 13 | 5 | 8 | 41:37 | 25 |
| 3. Vienne rapide | 26 | 11 | 7 | 8 | 32:30 | 23 |
| 4. RB Salzbourg | 26 | 11 | 8 | 7 | 47:32 | 22 |
| 5. Autriche Vienne | 26 | 12 | 4 | 10 | 39:40 | 22 |
| 6. TSV Hartberg | 26 | 8 | 11 | 7 | 30:27 | 18 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/21/42 XNUMXhXNUMX
| AT 1. BL - Groupe de qualification | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Attache SCR | 26 | 9 | 9 | 8 | 29:28 | 21 |
| 2. SV Ried | 26 | 10 | 5 | 11 | 33:36 | 21 |
| 3. Grazer AK | 26 | 7 | 8 | 11 | 31:39 | 19 |
| 4. WSG Tyrol | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:43 | 18 |
| 5. Wolfsberger AC | 26 | 7 | 7 | 12 | 33:38 | 15 |
| 6. BW Linz | 26 | 6 | 3 | 17 | 30:43 | 13 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/18/30 XNUMXhXNUMX
| En 1ère Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sturm Graz | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 38 |
| 2. RB Salzbourg | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 37 |
| 3. LASER | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 37 |
| 4. Autriche Vienne | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 36 |
| 5. TSV Hartberg | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 33 |
| 6. Vienne rapide | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 33 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 08.03.26/18/58 XNUMXhXNUMX
| ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelone | 31 | 26 | 1 | 4 | 84:30 | 79 |
| 2. Real Madrid | 31 | 22 | 4 | 5 | 65:29 | 70 |
| 3. CF de Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 56:36 | 61 |
| 4. Atletico Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | 51:32 | 57 |
| 5. Bétis Séville | 31 | 11 | 13 | 7 | 45:38 | 46 |
| 6. RC Celta | 31 | 11 | 11 | 9 | 44:40 | 44 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 12.04.26/23/12 XNUMXhXNUMX
| Ligue des Champions | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 24 |
| 2. Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 21 |
| 3.Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 18 |
| 4.Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 |
| 5. FC Barcelone | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 16 |
| 6. Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 16 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 28.01.26/23/06 XNUMXhXNUMX
| UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olympe Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 21 |
| 2. Villa Aston | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 21 |
| 3. FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
| 4. Bétis Séville | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 4. FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 6. Sporting Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 17 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 29.01.26/23/17 XNUMXhXNUMX
| Ligue de conférence de l'UEFA | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. RC Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 16 |
| 2. Rakow | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
| 3. AEK Athènes | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
| 4. Sparte Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| 5. Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 6. Chakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| Voir tout | ||||||
Dernière mise à jour le 18.12.25/23/08 XNUMXhXNUMX